一周基金回顾:公募调研热情不减,算力领域受关注
一、假期基金要闻
(1)近期,算力领域成为资本市场的焦点,多家上市公司接连获得大额算力订单。与此同时,数据显示,3月3日至7日,有101家上市公司被公募机构调研620次,调研中企业算力布局等问题成为关注重点。业内人士指出,从公募机构服务科技金融的角度来看,其密集调研算力等领域,不仅体现了公募机构等专业投资者对算力行业长期投资价值的认可,也凸显了公募机构在推动科技金融与实体经济融合中的重要作用。
(2)数据显示,2025年2月公募基金市场显著回暖。截至2月28日,当月开启认购的公募基金数量达到95只,较1月份的82只环比增长15.85%。从产品类型来看,股票型基金占据主导地位,当月共有57只股票型基金开启认购,占比高达60%,环比增长32.56%。这一数据反映出市场风险偏好的显著提升。
(3)随着市场情绪的回暖,私募机构加快了调研上市公司的步伐。数据显示,2月私募调研上市公司的频次较1月环比增长近60%,其中计算机、电子、医药生物等板块成为调研的“密集区”。业内人士认为,在全球资本对中国资产重估以及稳增长政策效果逐步显现的背景下,A股和港股的投资机会将持续涌现,尤其是AI应用、创新药等板块值得关注。
二、上周(3.3-3.7)基金行情
上周(3.3-3.7)新发基金共有89只,其中混合型基金15只,募集目标金额最大的基金是华夏创业板人工智能ETF,目标为75亿元;基金分红42只,多为债券型,共有34只;派发红利最多的基金是博时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金,每10份基金份额派发红利11.2880元。
从大盘上看,上周市场总体上涨,截至3月7日上证指数累计上涨1.56%、深证成指上涨2.19%、创业板指上涨1.61%。行业方面,本周涨幅较高的三个行业分别是休闲服务、计算机和有色金属行业,涨幅为8.52%、7.42%和6.43%;而房地产、交通运输和银行行业下跌幅度较大,跌幅分别为0.87%、0.64%、0.17%。
三、上周(3.3-3.7)绩优基金一览
单基金方面,剔除掉创新封基类型基金的影响,上周业绩表现最好的基金为华西优选成长一年持有期混合,周涨跌幅为17.3611%,为混合型基金;分基金类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为前海开源沪港深非周期股票C,周涨跌幅为10.9122%;债券型基金冠军为南方昌元转债A,周涨跌幅为5.7107%;混合型基金冠军为华西优选成长一年持有期混合,周涨跌幅为17.3611%;货币型基金冠军为红土创新优淳货币B,周涨跌幅为0.0673%;ETF型基金冠军为易方达中证港股通互联网ETF,周涨跌幅为11.2054%;LOF型基金冠军为万家行业优选混合(LOF),周涨跌幅为9.4804%;QDII基金冠军为华夏恒生互联网科技业ETF(QDII),周涨跌幅为12.0339%;下面是不同类型基金周涨跌幅TOP5(剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5)  | |||||
排名  | 基金代码  | 基金名称  | 周增长率  | 基金经理  | 统计日期  | 
1  | 006924  | 前海开源沪港深非周期股票C  | 10.9122  | 崔宸龙  | 2025-03-07  | 
2  | 006923  | 前海开源沪港深非周期股票A  | 10.9021  | 崔宸龙  | 2025-03-07  | 
3  | 021377  | 兴业中证港股通互联网指数A  | 10.6021  | 楼华锋  | 2025-03-07  | 
4  | 021378  | 兴业中证港股通互联网指数C  | 10.5961  | 楼华锋  | 2025-03-07  | 
5  | 019457  | 平安先进制造主题股票A  | 10.4117  | 张荫先  | 2025-03-07  | 
债券型基金TOP(5)  | |||||
排名  | 基金代码  | 基金名称  | 周增长率  | 基金经理  | 统计日期  | 
1  | 006030  | 南方昌元转债A  | 5.7107  | 刘文良  | 2025-03-07  | 
2  | 006031  | 南方昌元转债C  | 5.6985  | 刘文良  | 2025-03-07  | 
3  | 003093  | 华商丰利增强定期开放债券C  | 5.2723  | 厉骞  | 2025-03-07  | 
4  | 003092  | 华商丰利增强定期开放债券A  | 5.2602  | 厉骞  | 2025-03-07  | 
5  | 023165  | 博时转债增强债券E  | 4.8864  | 过钧、高晖  | 2025-03-07  | 
混合型基金TOP(5)  | |||||
排名  | 基金代码  | 基金名称  | 周增长率  | 基金经理  | 统计日期  | 
1  | 019281  | 华西优选成长一年持有期混合  | 17.3611  | 李健伟  | 2025-03-07  | 
2  | 018362  | 东方阿尔法瑞丰混合A  | 14.6615  | 孙振波  | 2025-03-07  | 
3  | 018363  | 东方阿尔法瑞丰混合C  | 14.6466  | 孙振波  | 2025-03-07  | 
4  | 217021  | 招商优势企业混合A  | 13.5023  | 翟相栋  | 2025-03-07  | 
5  | 017821  | 招商优势企业混合C  | 13.4907  | 翟相栋  | 2025-03-07  | 
ETF联接型基金TOP(5)  | |||||
排名  | 基金代码  | 基金名称  | 周增长率  | 基金经理  | 统计日期  | 
1  | 513040  | 易方达中证港股通互联网ETF  | 11.2054  | 李栩、张泽峰  | 2025-03-07  | 
2  | 513770  | 华宝中证港股通互联网ETF  | 11.1987  | 周晶、丰晨成  | 2025-03-07  | 
3  | 159792  | 富国中证港股通互联网ETF  | 11.1808  | 蔡卡尔、田希蒙  | 2025-03-07  | 
4  | 159568  | 博时中证港股通互联网ETF  | 11.1342  | 李庆阳  | 2025-03-07  | 
5  | 019313  | 易方达中证港股通互联网ETF联接A  | 10.5267  | 李栩、张泽峰  | 2025-03-07  | 
LOF型基金TOP(5)  | |||||
排名  | 基金代码  | 基金名称  | 周增长率  | 基金经理  | 统计日期  | 
1  | 161903  | 万家行业优选混合(LOF)  | 9.4804  | 黄兴亮  | 2025-03-07  | 
2  | 012041  | 鹏华中证国防指数(LOF)C  | 8.3916  | 陈龙  | 2025-03-07  | 
3  | 160630  | 鹏华中证国防指数(LOF)A  | 8.3832  | 陈龙  | 2025-03-07  | 
4  | 160643  | 鹏华空天一体A(LOF)  | 8.3682  | 陈龙  | 2025-03-07  | 
5  | 010364  | 鹏华空天一体C(LOF)  | 8.3660  | 陈龙  | 2025-03-07  | 
QDLL型基金TOP(5)  | |||||
排名  | 基金代码  | 基金名称  | 周增长率  | 基金经理  | 统计日期  | 
1  | 513330  | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)  | 12.0339  | 徐猛  | 2025-03-07  | 
2  | 159688  | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII)  | 11.8850  | 倪斌  | 2025-03-07  | 
3  | 018523  | 华泰紫金恒生互联网科技业指数(QDII)A  | 11.7184  | 毛甜  | 2025-03-07  | 
4  | 018524  | 华泰紫金恒生互联网科技业指数(QDII)C  | 11.7149  | 毛甜  | 2025-03-07  | 
5  | 018476  | 万家恒生互联网科技业指数(QDII)C  | 11.4100  | 杨坤  | 2025-03-07  | 
四、基金主题近一周(3.3-3.7)平均收益率top10
主题基金名称  | 平均收益率(%)  | 热门基金  | |||||
近一周  | 近一月  | 今年以来  | 近一年  | 基金代码  | 基金名称  | 近一周收益率(%)  | |
军工电子  | 9.09  | 13.33  | 12.81  | 41.79  | 012495  | 民生加银双核动力混合A  | 10.77  | 
工程机械  | 8.72  | 20.37  | 25.83  | 43.03  | 022069  | 天弘中证工程机械主题指数发起A  | 6.77  | 
航天装备  | 8.42  | 4.92  | 6.04  | 32.69  | 015789  | 永赢高端装备智选混合发起A  | 8.56  | 
工业金属  | 8.41  | 2.73  | 11.86  | 24.17  | 018504  | 景顺长城周期优选混合A  | 9.31  | 
软件开发  | 7.85  | 8.36  | 25.18  | 67.93  | 016073  | 创金合信软件产业股票发起A  | 10.27  | 
航天  | 7.74  | 10.93  | 14.73  | 61.75  | 012495  | 民生加银双核动力混合A  | 10.77  | 
信创  | 7.68  | 12.23  | 26.59  | 53.57  | 016073  | 创金合信软件产业股票发起A  | 10.27  | 
电机  | 7.67  | 14.76  | 41.68  | 83.51  | 019457  | 平安先进制造主题股票发起A  | 10.41  | 
国家安防  | 7.45  | 9.14  | 15.21  | 40.51  | 011712  | 大摩万众创新混合C  | 10.23  | 
有色金属  | 7.11  | 2.80  | 11.76  | 23.02  | 007775  | 汇安量化先锋混合A  | 7.78  | 
五、上周(3.3-3.7)新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码  | 基金简称  | 基金经理  | 首次募集目标(亿元)  | 投资类型  | 发行截止日期  | 
159381  | 华夏创业板人工智能ETF  | 单宽之  | 75.0000  | 股票型  | 2025-03-14  | 
023338  | 兴银鑫裕丰六个月持有期债券C  | 范泰奇  | 60.0000  | 债券型  | 2025-03-26  | 
023337  | 兴银鑫裕丰六个月持有期债券A  | 范泰奇  | 60.0000  | 债券型  | 2025-03-26  | 
023259  | 宏利悦利利率债债券C  | 余罗畅、沈乔旸  | 60.0000  | 债券型  | 2025-04-03  | 
023258  | 宏利悦利利率债债券A  | 余罗畅、沈乔旸  | 60.0000  | 债券型  | 2025-04-03  | 
023475  | 农银汇理中证A500指数增强A  | 钱大千  | 60.0000  | 股票型  | 2025-03-21  | 
023476  | 农银汇理中证A500指数增强C  | 钱大千  | 60.0000  | 股票型  | 2025-03-21  | 
023026  | 大成景苏利率债债券A  | 冯佳  | 60.0000  | 债券型  | 2025-06-06  | 
023027  | 大成景苏利率债债券C  | 冯佳  | 60.0000  | 债券型  | 2025-06-06  | 
023525  | 广发制造智选股票C  | 杨冬  | 50.0000  | 股票型  | 2025-03-10  | 
023524  | 广发制造智选股票A  | 杨冬  | 50.0000  | 股票型  | 2025-03-10  | 
022238  | 融通央企精选混合C  | 刘安坤  | 50.0000  | 混合型  | 2025-03-21  | 
023509  | 金鹰中证同业存单AAA指数7天持有  | 陈双双  | 50.0000  | 混合型  | 2025-03-07  | 
023472  | 南方泽享稳健添利债券C  | 孙鲁闽、郑少波  | 50.0000  | 债券型  | 2025-03-21  | 
023471  | 南方泽享稳健添利债券A  | 孙鲁闽、郑少波  | 50.0000  | 债券型  | 2025-03-21  | 
023058  | 富国安怡120天持有期债券C  | 张洋  | 50.0000  | 债券型  | 2025-03-18  | 
023057  | 富国安怡120天持有期债券A  | 张洋  | 50.0000  | 债券型  | 2025-03-18  | 
022237  | 融通央企精选混合A  | 刘安坤  | 50.0000  | 混合型  | 2025-03-21  | 
023107  | 光大保德信红利量化选股混合C  | 朱剑涛  | 30.0000  | 混合型  | 2025-03-21  | 
023106  | 光大保德信红利量化选股混合A  | 朱剑涛  | 30.0000  | 混合型  | 2025-03-21  | 
022998  | 平安元享90天持有期债券(FOF)C  | 高莺、齐爱军  | 30.0000  | 基金中的基金(FOF)  | 2025-03-14  | 
023031  | 招商稳嘉120天滚动持有纯债债券C  | 羊睿佳  | 30.0000  | 债券型  | 2025-03-10  | 
023030  | 招商稳嘉120天滚动持有纯债债券A  | 羊睿佳  | 30.0000  | 债券型  | 2025-03-10  | 
022383  | 建信中证A股指数增强C  | 叶乐天  | 30.0000  | 股票型  | 2025-03-21  | 
022382  | 建信中证A股指数增强A  | 叶乐天  | 30.0000  | 股票型  | 2025-03-21  | 
022997  | 平安元享90天持有期债券(FOF)A  | 高莺、齐爱军  | 30.0000  | 基金中的基金(FOF)  | 2025-03-14  | 
022314  | 惠升和荣90天滚动持有债券C  | 卓勇、沈亚峰  | 20.0000  | 债券型  | 2025-03-14  | 
022313  | 惠升和荣90天滚动持有债券A  | 卓勇、沈亚峰  | 20.0000  | 债券型  | 2025-03-14  | 
023390  | 易方达中证港股通高股息投资指数C  | 鲍杰  | 20.0000  | 股票型  | 2025-03-24  | 
023389  | 易方达中证港股通高股息投资指数A  | 鲍杰  | 20.0000  | 股票型  | 2025-03-24  | 
023243  | 中欧恒生消费指数(QDII)C  | FANG SHENSHEN  | 20.0000  | 股票型  | 2025-03-03  | 
563660  | 银河中证A500ETF  | 黄栋  | 20.0000  | 股票型  | 2025-03-14  | 
023242  | 中欧恒生消费指数(QDII)A  | FANG SHENSHEN  | 20.0000  | 股票型  | 2025-03-03  | 
589060  | 西藏东财上证科创板综合价格ETF  | 吴逸  | 20.0000  | 股票型  | 2025-03-14  | 
022332  | 广发同远回报混合A  | 冯汉杰  | 20.0000  | 混合型  | 2025-03-04  | 
022333  | 广发同远回报混合C  | 冯汉杰  | 20.0000  | 混合型  | 2025-03-04  | 
159207  | 广发中证智选高股息策略ETF  | 吕鑫  | 20.0000  | 股票型  | 2025-03-21  | 
159316  | 易方达恒生港股通创新药ETF  | 成曦  | 20.0000  | 股票型  | 2025-03-11  | 
023523  | 中金中证A500指数增强C  | 耿帅军、王阳峰  | 未公布  | 股票型  | 2025-03-18  | 
023522  | 中金中证A500指数增强A  | 耿帅军、王阳峰  | 未公布  | 股票型  | 2025-03-18  | 
023449  | 上银资源精选混合C  | 卢扬  | 未公布  | 混合型  | 2025-03-19  | 
023002  | 汇添富上证科创板100指数C  | 罗昊  | 未公布  | 股票型  | 2025-03-21  | 
023526  | 凯石元鑫混合A  | 李琛  | 未公布  | 混合型  | 2025-03-04  | 
023551  | 银华上证科创板人工智能ETF联接C  | 谭跃峰  | 未公布  | ETF联接基金  | 2025-03-07  | 
023067  | 安联安裕债券C  | 苏玉平  | 未公布  | 债券型  | 2025-03-21  | 
018912  | 东方养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)  | 王锐  | 未公布  | 基金中的基金(FOF)  | 2025-03-14  | 
023367  | 海富通中证A500指数增强A  | 朱斌全、林立禾  | 未公布  | 股票型  | 2025-03-21  | 
023076  | 鹏华上证科创板新能源ETF联接C  | 闫冬  | 未公布  | ETF联接基金  | 2025-03-14  | 
023075  | 鹏华上证科创板新能源ETF联接A  | 闫冬  | 未公布  | ETF联接基金  | 2025-03-14  | 
023531  | 永赢国证通用航空产业ETF联接C  | 刘庭宇  | 未公布  | ETF联接基金  | 2025-03-07  | 
023530  | 永赢国证通用航空产业ETF联接A  | 刘庭宇  | 未公布  | ETF联接基金  | 2025-03-07  | 
023372  | 国泰创业板50指数C  | 朱碧莹  | 未公布  | 股票型  | 2025-03-11  | 
023500  | 博道中证800指数增强C  | 杨梦  | 未公布  | 股票型  | 2025-03-21  | 
023448  | 上银资源精选混合A  | 卢扬  | 未公布  | 混合型  | 2025-03-19  | 
023550  | 银华上证科创板人工智能ETF联接A  | 谭跃峰  | 未公布  | ETF联接基金  | 2025-03-07  | 
023415  | 工银瑞信创业板50指数C  | 刘伟琳、李锐敏  | 未公布  | 股票型  | 2025-03-10  | 
023414  | 工银瑞信创业板50指数A  | 刘伟琳、李锐敏  | 未公布  | 股票型  | 2025-03-10  | 
023567  | 德邦高端装备混合C  | 陆阳  | 未公布  | 混合型  | 2025-03-12  | 
022854  | 中航中证智选均衡配置指数A  | 龙川、杨扬  | 未公布  | 股票型  | 2025-05-06  | 
023481  | 万家中证港股通创新药ETF联接A  | 杨坤  | 未公布  | ETF联接基金  | 2025-03-19  | 
023482  | 万家中证港股通创新药ETF联接C  | 杨坤  | 未公布  | ETF联接基金  | 2025-03-19  | 
023566  | 德邦高端装备混合A  | 陆阳  | 未公布  | 混合型  | 2025-03-12  | 
023359  | 中欧稳添90天滚动持有债券C  | 管志玉  | 未公布  | 债券型  | 2025-03-07  | 
023358  | 中欧稳添90天滚动持有债券A  | 管志玉  | 未公布  | 债券型  | 2025-03-07  | 
022312  | 永赢中证500指数增强C  | 朱晨歌  | 未公布  | 股票型  | 2025-03-14  | 
022311  | 永赢中证500指数增强A  | 朱晨歌  | 未公布  | 股票型  | 2025-03-14  | 
023282  | 永赢多元增利债券A  | 刘星宇  | 未公布  | 债券型  | 2025-03-21  | 
022812  | 人保中证A500指数增强C  | 刘石开  | 未公布  | 股票型  | 2025-03-31  | 
022811  | 人保中证A500指数增强A  | 刘石开  | 未公布  | 股票型  | 2025-03-31  | 
023283  | 永赢多元增利债券C  | 刘星宇  | 未公布  | 债券型  | 2025-03-21  | 
023119  | 民生加银中证全指指数增强A  | 何江  | 未公布  | 股票型  | 2025-03-18  | 
022560  | 万家启源稳健三个月持有期混合(FOF)A  | 任峥  | 未公布  | 基金中的基金(FOF)  | 2025-03-14  | 
022562  | 万家启源稳健三个月持有期混合(FOF)E  | 任峥  | 未公布  | 基金中的基金(FOF)  | 2025-03-14  | 
022561  | 万家启源稳健三个月持有期混合(FOF)C  | 任峥  | 未公布  | 基金中的基金(FOF)  | 2025-03-14  | 
023326  | 路博迈中证A500指数增强C  | 魏晓雪  | 未公布  | 股票型  | 2025-03-31  | 
023325  | 路博迈中证A500指数增强A  | 魏晓雪  | 未公布  | 股票型  | 2025-03-31  | 
023120  | 民生加银中证全指指数增强C  | 何江  | 未公布  | 股票型  | 2025-03-18  | 
021726  | 泓德智选启诚混合A  | 李子昂  | 未公布  | 混合型  | 2025-03-14  | 
021727  | 泓德智选启诚混合C  | 李子昂  | 未公布  | 混合型  | 2025-03-14  | 
023368  | 海富通中证A500指数增强C  | 朱斌全、林立禾  | 未公布  | 股票型  | 2025-03-21  | 
023066  | 安联安裕债券A  | 苏玉平  | 未公布  | 债券型  | 2025-03-21  | 
023001  | 汇添富上证科创板100指数A  | 罗昊  | 未公布  | 股票型  | 2025-03-21  | 
023527  | 凯石元鑫混合C  | 李琛  | 未公布  | 混合型  | 2025-03-04  | 
023552  | 银华上证科创板人工智能ETF联接I  | 谭跃峰  | 未公布  | ETF联接基金  | 2025-03-07  | 
023052  | 交银施罗德中证A50指数A  | 邵文婷  | 未公布  | 股票型  | 2025-03-28  | 
023053  | 交银施罗德中证A50指数C  | 邵文婷  | 未公布  | 股票型  | 2025-03-28  | 
023371  | 国泰创业板50指数A  | 朱碧莹  | 未公布  | 股票型  | 2025-03-11  | 
023499  | 博道中证800指数增强A  | 杨梦  | 未公布  | 股票型  | 2025-03-21  | 
022855  | 中航中证智选均衡配置指数C  | 龙川、杨扬  | 未公布  | 股票型  | 2025-05-06  | 
数据来源巨灵财经,专业财经数据30年,详情见公众号巨灵财经。

