一、交易提示
近期,公私募基金公司通过增加自有资金投资,表达了对A股市场未来走势的积极看好。统计数据显示,今年以来,公募基金对权益类基金的净申购金额达到22.84亿元,而私募基金自购股票策略基金的金额也达到了约7亿元,两者合计近30亿元。这一行为不仅反映了基金公司对市场的信心,也可能为市场带来正面的引导效应。
11月7日截至收盘,沪指涨2.57%,报3470.66点,深成指涨2.44%,报11235.92点,创业板指涨3.75%,报2350.76点,科创50指数涨3.04%,报1028.44点。市场超4500股上涨,沪深两市合计成交额25050.77亿元。
二、基金要闻
(1)11月07日新发基金共有6只,主要为股票型基金和混合型基金,其中融通中证诚通央企ESGETF募集目标金额达60.00亿元亿元;基金分红16只,多为债券型,派发红利最多的基金是山证资管裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金,每10份基金份额派发红利0.5500元;
(2)近期金融市场波动加剧,公募基金净值随之受到影响。为更好地保护投资者权益和履行适当性管理义务,多家银行对代销的公募基金产品风险等级进行了调整,这是自今年6月以来,国有银行和股份制银行等多家银行再次对代销公募基金产品风险进行调整。调整的背景是为了提升风险管理能力,完善投资者适合性,提升投资者对风险的认识;
(3)新发布的中证A500指数迅速成为市场焦点,公募和私募基金公司都在积极布局这一“中国版标普500”的新赛道。在公募基金中,中证A500指数基金的发行热度持续高涨,而私募基金也不甘落后,纷纷加入这一领域的竞争。继磐松资产首发A500指数增强产品之后,百亿量化私募茂源量化也宣布加入A500指数增强赛道,并已于11月7日开始正式实盘交易。这显示了私募基金对中证A500指数的重视,以及对指数增强策略的信心。
三、ETF解读
(1)昨日市场交投情绪高涨,沪深两市全天成交额2.51万亿元,连续27日突破万亿。全市场超4500只个股上涨,近200股涨停!盘面上,大金融成当之无愧的“牛市旗手”,大消费全天强势上攻,地产板块连续活跃。热门ETF方面,券商ETF(512000)场内价格收涨9.65%直逼涨停,食品ETF(515710)场内溢价飙涨8.02%,地产ETF(159707)日线三连阳收盘价再创阶段高点。从投资方向来看,东兴证券认为除了前期核心大金融加科技之外,以消费、周期为代表的低位板块开始逐步表现。在美国大选落地之后,应更加关注自主可控领域的动向,对消费领域给予更多的关注。从配置角度来看,大金融仍然是市场指数的风向标,自主可控逐步进入全面开花阶段,叠加重组并购预期,科技股行情将会贯穿行情始终,是本轮行情的核心板块;
(2)中证A500ETF(159338)规模已突破200亿元,距离产品10月15日上市,仅过去17个交易日,在首批中证A500ETF中率先突破200亿元。同时值得关注的是,11月7日国泰基金公告,国泰中证A500ETF发起式联接基金已于2024年11月6日结束募集,累计有效认购申请金额(不包括募集期利息)已超过本次募集规模上限20亿元,有效认购确认比例为32%。
四、11月07日新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码 | 基金简称 | 基金经理 | 首次募集目标(亿元) | 投资类型 | 发行截止日期 |
560810 | 融通中证诚通央企ESGETF | 蔡志伟 | 60.00 | 股票型 | 2024-11-20 |
563880 | 汇添富中证A500ETF | 孙浩 | 20.00 | 股票型 | 2024-11-15 |
021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 曲径 | 未公布 | 股票型 | 2024-11-27 |
021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 曲径 | 未公布 | 股票型 | 2024-11-27 |
022488 | 浦银安盛红利量化选股混合A | 孙晨进 | 未公布 | 混合型 | 2024-11-27 |
022489 | 浦银安盛红利量化选股混合C | 孙晨进 | 未公布 | 混合型 | 2024-11-27 |
五、11月07日基金分红一览
基金代码 | 基金简称 | 权益登记日 | 每10份基金份额派发红利(税后) | 红利发放日 | 基金类型 |
007212 | 山证资管裕泰3个月定期开放债券 | 2024-11-07 | 0.5500 | 2024-11-08 | 债券型 |
015622 | 平安合禧1年定开债发起式 | 2024-11-07 | 0.5000 | 2024-11-08 | 债券型 |
005971 | 平安惠锦债券A | 2024-11-07 | 0.4000 | 2024-11-08 | 债券型 |
021155 | 平安惠锦债券C | 2024-11-07 | 0.4000 | 2024-11-08 | 债券型 |
162210 | 宏利集利债券A | 2024-11-07 | 0.3900 | 2024-11-08 | 债券型 |
004960 | 平安合泰定开债 | 2024-11-07 | 0.3400 | 2024-11-08 | 债券型 |
005485 | 海富通恒丰定开债券 | 2024-11-07 | 0.2300 | 2024-11-11 | 债券型 |
007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 2024-11-07 | 0.1000 | 2024-11-08 | ETF联接基金 |
007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 2024-11-07 | 0.1000 | 2024-11-08 | ETF联接基金 |
008349 | 华夏恒泰64个月定开债券 | 2024-11-07 | 0.0950 | 2024-11-08 | 债券型 |
021375 | 中欧中证红利低波动100指数A | 2024-11-07 | 0.0660 | 2024-11-11 | 股票型 |
021376 | 中欧中证红利低波动100指数C | 2024-11-07 | 0.0650 | 2024-11-11 | 股票型 |
162299 | 宏利集利债券C | 2024-11-07 | 0.0600 | 2024-11-08 | 债券型 |
006683 | 富国国有企业债债券D | 2024-11-07 | 0.0400 | 2024-11-11 | 债券型 |
000141 | 富国国有企业债债券C | 2024-11-07 | 0.0300 | 2024-11-11 | 债券型 |
000139 | 富国国有企业债债券A/B | 2024-11-07 | 0.0000 | 2024-11-11 | 债券型 |
六、绩优基金一览
单基金方面,剔除掉创新封基类型基金的影响,11月07日业绩表现最好的基金为易方达中证香港证券投资主题ETF,日增长率为9.1960%,其次为东方互联网嘉混合,日增长率为9.1471%、东方区域发展混合,日增长率为9.0991%。
分投资类型看,同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响,股票型基金冠军为北信瑞丰优选成长,日增长率为8.2613%;债券型基金冠军为民生加银增强收益债券A,日增长率为2.5850%;混合型基金冠军为东方互联网嘉混合,日增长率为9.1471%;货币型基金冠军为中海货币B,日增长率为0.0191%;ETF联接基金冠军为易方达中证香港证券投资主题ETF,日增长率为9.1960%;LOF型基金冠军为招商中证白酒指数A,日增长率为7.8062%;QDII基金冠军为易方达优质精选混合(QDII),日增长率为4.7155%;下面是不同类型基金日增长率TOP5(剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 009954 | 北信瑞丰优选成长 | 8.2613 | 庞文杰 | 2024-11-07 |
2 | 011463 | 长城量化精选股票C | 8.2008 | 雷俊 | 2024-11-07 |
3 | 006926 | 长城量化精选股票A | 8.1943 | 雷俊 | 2024-11-07 |
4 | 012414 | 招商中证白酒指数C | 7.7853 | 侯昊 | 2024-11-07 |
5 | 160516 | 博时中证全指证券公司指数A | 7.6544 | 赵云阳 | 2024-11-07 |
债券型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 690002 | 民生加银增强收益债券A | 2.5850 | 谢志华 | 2024-11-07 |
2 | 690202 | 民生加银增强收益债券C | 2.5210 | 谢志华 | 2024-11-07 |
3 | 005273 | 华商可转债债券A | 2.1749 | 张永志 | 2024-11-07 |
4 | 005284 | 华商可转债债券C | 2.1731 | 张永志 | 2024-11-07 |
5 | 010118 | 天弘多元收益A | 2.0291 | 杜广 | 2024-11-07 |
混合型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 9.1471 | 周思越 | 2024-11-07 |
2 | 001614 | 东方区域发展混合 | 9.0991 | 周思越 | 2024-11-07 |
3 | 400032 | 东方主题精选混合 | 9.0811 | 周思越 | 2024-11-07 |
4 | 004942 | 格林伯元灵活配置A | 8.1513 | 李会忠 | 2024-11-07 |
5 | 004943 | 格林伯元灵活配置C | 8.1502 | 李会忠 | 2024-11-07 |
ETF联接型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 9.1960 | 宋钊贤 | 2024-11-07 |
2 | 159993 | 鹏华国证证券龙头ETF | 7.8763 | 余展昌 | 2024-11-07 |
3 | 159692 | 西藏东财中证证券公司30ETF | 7.8408 | 吴逸 | 2024-11-07 |
4 | 516730 | 浦银安盛中证证券公司30ETF | 7.8322 | 高钢杰 | 2024-11-07 |
5 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 7.7700 | 张羽翔 | 2024-11-07 |
LOF型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 161725 | 招商中证白酒指数A | 7.8062 | 侯昊 | 2024-11-07 |
2 | 012043 | 鹏华中证酒指数(LOF)C | 7.6023 | 张羽翔 | 2024-11-07 |
3 | 160632 | 鹏华中证酒指数(LOF)A | 7.6016 | 张羽翔 | 2024-11-07 |
4 | 012044 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C | 7.3822 | 余展昌 | 2024-11-07 |
5 | 160633 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A | 7.3798 | 余展昌 | 2024-11-07 |
QDLL型基金TOP(5) | |||||
排名 | 基金代码 | 基金名称 | 日增长率 | 基金经理 | 统计日期 |
1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 4.7155 | 张坤 | 2024-11-07 |
2 | 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)C | 3.9631 | FANG SHENSHEN | 2024-11-07 |
3 | 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数(QDII)A | 3.9601 | FANG SHENSHEN | 2024-11-07 |
4 | 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 3.8609 | 汪洋,金璜 | 2024-11-07 |
5 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 3.8183 | 徐猛 | 2024-11-07 |
特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表支点财经观点或立场。发布者:支点财经,转转请注明出处:https://www.eiying.cn/2024/11/08/20488.html