最新两市ETF两融余额为1137.71亿元,环比上一交易日减少12.69亿元,其中,ETF融资余额环比减少12.97亿元,融券余额环比增加2840.23万元。
证券时报数据宝统计显示,截至10月23日,两市ETF两融余额为1137.71亿元,较上一交易日减少12.69亿元,环比减少1.10%,其中,ETF融资余额为1096.89亿元,较上一交易日减少12.97亿元,环比减少1.17%。
具体来看,深市ETF最新两融余额375.84亿元,较上一日减少2.93亿元,ETF融资余额369.32亿元,环比减少2.98亿元,融券余量3.50亿份,环比增加121.11万份,增幅0.35%,ETF最新融券余额6.52亿元,环比增加491.35万元。沪市ETF最新两融余额761.87亿元,较上一日减少9.76亿元,ETF融资余额727.57亿元,环比减少9.99亿元,融券余量13.20亿份,环比减少206.97万份,降幅0.16%,ETF最新融券余额34.30亿元,环比增加2348.88万元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有104只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额80.56亿元,其次是易方达黄金ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,最新融资余额分别为75.23亿元、73.31亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有富国纳斯达克100ETF(QDII)、华安法国CAC40ETF、汇添富MSCI美国50ETF,最新融资余额分别为115.45万元、75.78万元、272.97万元,环比分别增长269.00%、230.53%、106.96%;降幅居前的有天弘中证银行ETF、沙特ETF、博时全球中国教育(QDII-ETF),融资余额环比分别下降51.06%、50.01%、49.11%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513870 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) | 115.45 | 269.00 | 515290 | 天弘中证银行ETF | 632.69 | -51.06 |
513080 | 华安法国CAC40ETF | 75.78 | 230.53 | 520830 | 沙特ETF | 40.43 | -50.01 |
159577 | 汇添富MSCI美国50ETF | 272.97 | 106.96 | 513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | 1764.90 | -49.11 |
520660 | 南方中证国新港股通央企红利ETF | 79.32 | 86.59 | 520990 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 63.65 | -42.36 |
159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 346.10 | 82.22 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 2788.63 | -31.23 |
513730 | 东南亚 | 2259.29 | 65.25 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 856.79 | -30.84 |
515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 453.86 | 63.27 | 159726 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 858.31 | -29.47 |
159964 | 平安创业板ETF | 8.54 | 59.46 | 159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 433.01 | -28.43 |
159592 | A50ETF基金 | 7540.56 | 50.90 | 513130 | 恒生科技 | 97261.21 | -23.12 |
159329 | 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 309.31 | 47.13 | 515800 | 添富中证800ETF | 1725.74 | -19.80 |
统计显示,10月23日,融资净买入金额居前的为易方达沪深300医药ETF、光伏ETF、鹏扬中债-30年期国债ETF,融资净买入金额分别为1.12亿元、1.03亿元、5138.76万元,融资净卖出居前的有恒生科技、易方达创业板ETF、华夏恒生互联网科技业ETF(QDII),融资净卖出金额分别为2.92亿元、1.96亿元、1.60亿元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512010 | 易方达沪深300医药ETF | 180461.73 | 11230.21 | 513130 | 恒生科技 | 97261.21 | -29246.07 |
515790 | 光伏ETF | 46606.80 | 10276.69 | 159915 | 易方达创业板ETF | 421359.61 | -19622.61 |
511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 22941.08 | 5138.76 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 138578.52 | -16002.05 |
588800 | 华夏上证科创板100ETF | 27860.21 | 3100.58 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 654776.87 | -15342.99 |
588220 | 科创100ETF基金 | 35093.99 | 2709.77 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 111887.31 | -9338.79 |
159592 | A50ETF基金 | 7540.56 | 2543.61 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 311964.02 | -8433.01 |
159934 | 易方达黄金ETF | 752267.45 | 2120.13 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 733118.70 | -8002.98 |
511380 | 博时可转债ETF | 36228.99 | 2064.85 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 210327.43 | -5784.39 |
512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 122476.95 | 1843.69 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 182181.87 | -5590.41 |
511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 46730.61 | 1825.42 | 510050 | 华夏上证50ETF | 425809.16 | -5359.78 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为13.16亿元、12.71亿元、3.98亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,较上一日分别增加1287.35万元、1172.47万元、370.79万元,融券余额减少金额居前的有华夏上证50ETF、华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)、华夏上证科创板50成份ETF,较上一日分别减少480.93万元、288.13万元、227.67万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是国泰中证军工ETF,最新融券余量为344.55万份,环比增加906.28%,增幅居前的还有国泰中证计算机主题ETF、嘉实中证高端装备细分50ETF,融券余量分别增加291.30%、50.47%,融券余量降幅居前的有天弘中证银行ETF、芯片、广发中证传媒ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中证500ETF | 127113.61 | 1287.35 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2633.87 | -480.93 |
512100 | 南方中证1000ETF | 131632.54 | 1172.47 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 906.29 | -288.13 |
159845 | 华夏中证1000ETF | 39837.86 | 370.79 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 1592.00 | -227.67 |
512660 | 国泰中证军工ETF | 374.53 | 338.20 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 546.48 | -208.12 |
512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 2809.45 | 330.65 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 922.22 | -167.64 |
560010 | 广发中证1000ETF | 28912.84 | 264.58 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 1205.72 | -134.10 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 15882.95 | 233.60 | 159813 | 芯片 | 68.14 | -100.84 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 1596.22 | 107.42 | 515290 | 天弘中证银行ETF | 6.13 | -94.83 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 1465.61 | 103.66 | 159633 | 易方达中证1000ETF | 1448.82 | -63.45 |
516880 | 光伏50 | 402.15 | 89.57 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 289.81 | -35.50 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券、基金动态
两融、融资融券、融资、融券、杠杆资金、融资客、ETF
特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表支点财经观点或立场。发布者:支点财经,转转请注明出处:https://www.eiying.cn/2024/10/24/18619.html