财报季,社保基金持股动向曝光!三季度末社保基金共现身48只个股前十大流通股东榜,新进7只,增持14只。
证券时报数据宝统计显示,社保基金最新出现在48只个股前十大流通股东名单中,合计持股量9.50亿股,期末持股市值合计152.30亿元。持股变动显示,不变16只,减持11只,新进7只,增持14只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,社保基金家数最多的是神火股份(000933),共有3家社保基金出现在前十大流通股东名单中,即社保基金一一八组合、社保基金六零一组合、社保基金1104组合,分别位列公司第五大、第七大、第十大流通股东,持股量合计为8312.71万股,占流通股比例为3.71%。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是菲利华(300395),持股量占流通股比例为4.68%,其次是诚意药业(603811),社保基金持股比例为4.66%,持股比例居前的还有柳工(000528)、东方电子(000682)、龙迅股份等。持股数量方面,社保基金持股数量在1000万股以上的共有24只,社保基金持股量最多的是钒钛股份(000629),共持有2.10亿股,神火股份、柳工等紧随其后,持股量分别为8312.71万股、6697.89万股。
业绩方面,社保基金持有个股中,三季报净利润同比增长的有38家,净利润增幅最高的是立华股份(300761),公司前三季共实现净利润11.61亿元,同比增幅为507.71%,净利润同比增幅居前的还有双林股份(300100)、金新农(002548)等,净利润分别增长274.00%、109.04%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有31只,创业板有14只,科创板有3只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在医药生物、汽车、基础化工行业,分别有6只、6只、5只个股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股10月以来平均上涨0.76%,涨幅跑赢沪指。具体个股看,孩子王(301078)累计涨幅27.79%,表现最好,中宠股份(002891)、双林股份等分别上涨21.57%、17.03%位居其后;跌幅最大的是健民集团(600976),累计下跌11.15%。(数据宝)
社保基金重仓股排行榜
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000629 | 钒钛股份 | 1 | 21000.00 | 不变 | 2.28 | 钢铁 |
000933 | 神火股份 | 3 | 8312.71 | 38.07 | 3.71 | 有色金属 |
000528 | 柳工 | 2 | 6697.89 | 34.13 | 4.63 | 机械设备 |
000682 | 东方电子 | 1 | 5800.00 | -18.36 | 4.33 | 电力设备 |
000975 | 山金国际 | 2 | 5191.08 | 6.39 | 2.09 | 有色金属 |
600415 | 小商品城 | 1 | 4193.43 | 新进 | 0.77 | 商贸零售 |
000521 | 长虹美菱 | 1 | 3542.37 | 不变 | 4.05 | 家用电器 |
000902 | 新洋丰 | 1 | 3479.17 | 不变 | 3.04 | 基础化工 |
603889 | 新澳股份 | 2 | 2816.89 | -2.13 | 3.93 | 纺织服饰 |
601168 | 西部矿业 | 1 | 2648.95 | -50.43 | 1.11 | 有色金属 |
000063 | 中兴通讯 | 1 | 2607.65 | -52.40 | 0.65 | 通信 |
300395 | 菲利华 | 2 | 2390.43 | -17.04 | 4.68 | 国防军工 |
600096 | 云天化 | 2 | 2050.72 | 99.07 | 1.12 | 基础化工 |
000404 | 长虹华意 | 1 | 1971.86 | 不变 | 2.85 | 家用电器 |
300628 | 亿联网络 | 1 | 1900.00 | 5.56 | 2.63 | 通信 |
002648 | 卫星化学 | 1 | 1882.87 | 13.75 | 0.56 | 基础化工 |
603811 | 诚意药业 | 1 | 1525.03 | 不变 | 4.66 | 医药生物 |
002311 | 海大集团 | 1 | 1088.42 | 不变 | 0.65 | 农林牧渔 |
300685 | 艾德生物 | 1 | 1079.15 | 90.33 | 2.74 | 医药生物 |
002294 | 信立泰 | 1 | 1078.25 | 5.89 | 0.97 | 医药生物 |
002984 | 森麒麟 | 1 | 1067.04 | 新进 | 1.53 | 汽车 |
003006 | 百亚股份 | 2 | 1060.54 | 6.46 | 2.47 | 美容护理 |
600312 | 平高电气 | 1 | 1059.39 | 不变 | 0.78 | 电力设备 |
000739 | 普洛药业 | 1 | 1014.45 | 新进 | 0.87 | 医药生物 |
000059 | 华锦股份 | 1 | 970.65 | 不变 | 0.61 | 石油石化 |
300761 | 立华股份 | 1 | 893.60 | 不变 | 1.48 | 农林牧渔 |
301078 | 孩子王 | 1 | 775.40 | 新进 | 1.19 | 商贸零售 |
688208 | 道通科技 | 1 | 650.68 | 不变 | 1.44 | 计算机 |
002548 | 金新农 | 1 | 642.35 | 不变 | 0.80 | 农林牧渔 |
300019 | 硅宝科技 | 1 | 631.02 | 不变 | 1.83 | 基础化工 |
300373 | 扬杰科技 | 1 | 592.32 | 60.00 | 1.09 | 电子 |
300811 | 铂科新材 | 1 | 568.74 | -16.38 | 2.49 | 有色金属 |
300258 | 精锻科技 | 1 | 566.86 | 不变 | 1.23 | 汽车 |
605090 | 九丰能源 | 1 | 402.81 | 4.04 | 1.50 | 公用事业 |
300910 | 瑞丰新材 | 1 | 363.00 | -0.13 | 1.77 | 基础化工 |
300580 | 贝斯特 | 1 | 361.16 | 不变 | 0.77 | 汽车 |
688687 | 凯因科技 | 1 | 319.60 | 14.47 | 1.87 | 医药生物 |
002891 | 中宠股份 | 1 | 300.00 | -16.67 | 1.02 | 农林牧渔 |
600976 | 健民集团 | 1 | 246.40 | 3.54 | 1.61 | 医药生物 |
688486 | 龙迅股份 | 1 | 241.37 | 不变 | 4.32 | 电子 |
603129 | 春风动力 | 1 | 225.03 | 新进 | 1.49 | 汽车 |
300617 | 安靠智电 | 1 | 206.73 | 27.76 | 1.47 | 电力设备 |
300100 | 双林股份 | 1 | 195.84 | 新进 | 0.51 | 汽车 |
002997 | 瑞鹄模具 | 1 | 148.60 | 新进 | 0.71 | 汽车 |
002991 | 甘源食品 | 1 | 80.00 | 不变 | 1.61 | 食品饮料 |
002380 | 科远智慧 | 1 | 78.12 | -40.65 | 0.55 | 计算机 |
605098 | 行动教育 | 1 | 74.69 | -21.14 | 0.63 | 社会服务 |
301195 | 北路智控 | 1 | 46.35 | -71.67 | 0.94 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构持仓
机构、机构动向、持股变动、持仓变动、社保、社保基金、社保重仓股、社保重仓股、社保新建仓、国家队、社保建仓、机构重仓
特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表支点财经观点或立场。发布者:支点财经,转转请注明出处:https://www.eiying.cn/2024/10/23/18501.html