最新两市ETF两融余额为1147.54亿元,环比上一交易日减少16.49亿元,其中,ETF融资余额环比减少16.95亿元,融券余额环比增加4572.87万元。
证券时报 数据宝统计显示,截至10月17日,两市ETF两融余额为1147.54亿元,较上一交易日减少16.49亿元,环比减少1.42%,其中,ETF融资余额为1109.54亿元,较上一交易日减少16.95亿元,环比减少1.50%。
具体来看,深市ETF最新两融余额389.33亿元,较上一日减少5.13亿元,ETF融资余额382.47亿元,环比减少5.18亿元,融券余量3.79亿份,环比增加484.28万份,增幅1.29%,ETF最新融券余额6.86亿元,环比增加565.12万元。沪市ETF最新两融余额758.21亿元,较上一日减少11.37亿元,ETF融资余额727.07亿元,环比减少11.77亿元,融券余量12.31亿份,环比增加2629.09万份,增幅2.18%,ETF最新融券余额31.14亿元,环比增加4007.75万元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有101只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额80.91亿元,其次是华泰柏瑞沪深300ETF、易方达黄金ETF,最新融资余额分别为79.32亿元、75.02亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有汇添富中证电池主题ETF、南方沪深300ETF、易方达中证500ETF,最新融资余额分别为554.91万元、5938.22万元、1316.99万元,环比分别增长75.45%、57.88%、54.83%;降幅居前的有日经ETF、工银沪深300ETF、广发中证1000ETF,融资余额环比分别下降65.27%、55.57%、55.40%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 554.91 | 75.45 | 159866 | 日经ETF | 914.51 | -65.27 |
159925 | 南方沪深300ETF | 5938.22 | 57.88 | 510350 | 工银沪深300ETF | 406.81 | -55.57 |
510580 | 易方达中证500ETF | 1316.99 | 54.83 | 560010 | 广发中证1000ETF | 2546.48 | -55.40 |
515380 | 泰康300 | 2228.74 | 43.99 | 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 457.78 | -44.03 |
513530 | 港股红利 | 3793.61 | 31.50 | 510410 | 博时上证自然资源ETF | 836.12 | -27.02 |
513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | 1839.94 | 24.98 | 159968 | 博时中证500ETF | 146.56 | -26.85 |
513400 | 道琼斯ETF | 2796.00 | 19.85 | 512680 | 广发中证军工ETF | 3048.97 | -26.70 |
510800 | 建信上证50ETF | 1326.35 | 19.27 | 562000 | 华宝中证100ETF | 53.30 | -26.67 |
560070 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 146.06 | 16.72 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 2575.28 | -24.89 |
510710 | 博时上证50ETF | 135.52 | 16.54 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 16862.60 | -21.71 |
统计显示,10月17日,融资净买入金额居前的为海富通中证短融ETF、富国中证港股通互联网ETF、易方达中证香港证券投资主题ETF,融资净买入金额分别为1.19亿元、3092.20万元、2853.53万元,融资净卖出居前的有华泰柏瑞沪深300ETF、易方达创业板ETF、华夏上证科创板50成份ETF,融资净卖出金额分别为2.85亿元、2.74亿元、2.55亿元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
511360 | 海富通中证短融ETF | 232505.31 | 11862.53 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 793200.88 | -28547.56 |
159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 26981.95 | 3092.20 | 159915 | 易方达创业板ETF | 521748.72 | -27354.60 |
513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 53719.71 | 2853.53 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 661205.09 | -25488.92 |
159941 | 广发纳指100ETF | 66096.86 | 2510.55 | 510500 | 南方中证500ETF | 156741.17 | -10664.41 |
513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 55487.62 | 2381.08 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 223169.99 | -9436.28 |
159925 | 南方沪深300ETF | 5938.22 | 2177.05 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 206037.21 | -7832.51 |
512690 | 酒ETF | 53500.31 | 1740.00 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 97511.46 | -7144.20 |
511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 19406.41 | 1699.28 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 181965.07 | -5108.34 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 106063.45 | 1573.92 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 162258.34 | -4722.52 |
510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 453171.32 | 1250.43 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 16862.60 | -4676.99 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为12.31亿元、11.87亿元、4.56亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、博时科创100ETF,较上一日分别增加4985.43万元、1432.02万元、425.90万元,融券余额减少金额居前的有华泰柏瑞沪深300ETF、广发中证1000ETF、华夏上证50ETF,较上一日分别减少1986.81万元、622.18万元、242.98万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是天弘中证电子ETF,最新融券余量为408.77万份,环比增加4561.00%,增幅居前的还有天弘中证银行ETF、广发中证全指信息技术ETF,融券余量分别增加178.26%、110.53%,融券余量降幅居前的有芯片、易方达上证科创板50ETF、华安创业板50ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中证1000ETF | 123121.28 | 4985.43 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 13374.95 | -1986.81 |
510500 | 南方中证500ETF | 118687.79 | 1432.02 | 560010 | 广发中证1000ETF | 25033.21 | -622.18 |
588030 | 博时科创100ETF | 1821.60 | 425.90 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2663.35 | -242.98 |
159997 | 天弘中证电子ETF | 404.27 | 395.64 | 515790 | 光伏ETF | 456.68 | -133.62 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 1285.17 | 245.74 | 159949 | 华安创业板50ETF | 296.96 | -125.36 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 1246.20 | 180.32 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 1710.90 | -103.60 |
159915 | 易方达创业板ETF | 907.03 | 147.09 | 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 250.18 | -103.27 |
510180 | 华安上证180ETF | 199.20 | 81.46 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 169.23 | -84.06 |
515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 156.65 | 79.80 | 159901 | 易方达深证100ETF | 481.45 | -73.54 |
159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 140.50 | 74.48 | 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 621.87 | -47.90 |
特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表支点财经观点或立场。发布者:支点财经,转转请注明出处:https://www.eiying.cn/2024/10/18/17561.html