股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占96.30%,6234只基金回报超5%,39只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日上涨4.59%,报收3489.78点,深证成指上涨9.17%,创业板指上涨17.25%,科创50指数上涨17.38%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有计算机、电子、电力设备等,分别上涨13.23%、13.17%、11.94%。跌幅居前的有煤炭等,分别下跌1.02%。
证券时报数据宝统计,股票型及混合型基金中,10月8日算术平均净值增长率5.56%,净值增长率为正的占96.30%,其中,净值增长率超5%的有6234只,广发北证50成份指数A净值增长率为25.57%,回报率居首,紧随其后的是广发北证50成份指数C、中欧北证50成份指数发起A、中欧北证50成份指数发起C等,净值增长率分别为25.56%、25.20%、25.17%。
统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有296只基金属于华夏基金,富国基金、广发基金等分别有232只、226只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的广发北证50成份指数A属于指数股票型,净值增长率超5%的基金中,有2465只基金属于偏股型,2068只基金属于指数股票型,985只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有39只,回撤幅度最大的是中欧中证港股通创新药指数发起C,基金净值下滑6.41%,回撤幅度居前的还有华泰柏瑞新经济沪港深混合C、景顺长城量化港股通股票C、格林港股通臻选混合A等,回撤幅度分别为4.44%、3.85%、3.18%。(数据宝)
10月8日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 10月8日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
017512 | 广发北证50成份指数A | 1.2340 | 25.57 | 指数股票型 | 广发基金 |
017513 | 广发北证50成份指数C | 1.2276 | 25.56 | 指数股票型 | 广发基金 |
021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 1.3861 | 25.20 | 指数股票型 | 中欧基金 |
021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 1.3846 | 25.17 | 指数股票型 | 中欧基金 |
017515 | 易方达北证50成份指数A | 1.1201 | 24.59 | 指数股票型 | 易方达基金 |
017516 | 易方达北证50成份指数C | 1.1142 | 24.59 | 指数股票型 | 易方达基金 |
017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 1.1828 | 22.75 | 指数股票型 | 招商基金 |
017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 1.1765 | 22.74 | 指数股票型 | 招商基金 |
019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 1.2311 | 22.57 | 指数股票型 | 创金合信基金 |
019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 1.2283 | 22.56 | 指数股票型 | 创金合信基金 |
018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 1.1470 | 20.52 | 指数股票型 | 博时基金 |
018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 1.1392 | 20.50 | 指数股票型 | 博时基金 |
017527 | 嘉实北证50成份指数A | 1.0978 | 19.98 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
017528 | 嘉实北证50成份指数C | 1.0928 | 19.97 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
588890 | 南方上证科创板芯片ETF | 1.5560 | 19.86 | 指数股票型 | 南方基金 |
588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 1.3885 | 19.83 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 1.3545 | 19.70 | 指数股票型 | 华安基金 |
588990 | 博时上证科创板芯片ETF | 1.4531 | 19.46 | 指数股票型 | 博时基金 |
003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 1.4023 | 19.18 | 灵活配置型 | 华富基金 |
003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 1.5042 | 19.14 | 灵活配置型 | 华富基金 |
014283 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 1.2081 | 19.00 | 偏股型 | 华夏基金 |
016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 1.1779 | 18.58 | 偏股型 | 中信建投基金 |
016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 1.1678 | 18.58 | 偏股型 | 中信建投基金 |
016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 1.3344 | 18.54 | 偏股型 | 景顺长城基金 |
016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 1.3203 | 18.53 | 偏股型 | 景顺长城基金 |
014273 | 广发北交所精选两年定开混合A | 1.1431 | 18.52 | 偏股型 | 广发基金 |
014274 | 广发北交所精选两年定开混合C | 1.1300 | 18.50 | 偏股型 | 广发基金 |
588100 | 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 1.2848 | 18.47 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 1.1309 | 18.46 | 指数股票型 | 鹏扬基金 |
018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 1.1375 | 18.45 | 指数股票型 | 鹏扬基金 |
10月8日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 10月8日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 0.9757 | -6.41 | 指数股票型 | 中欧基金 |
017911 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.1458 | -4.44 | 灵活配置型 | 华泰柏瑞基金 |
018861 | 景顺长城量化港股通股票C | 0.9173 | -3.85 | 标准股票型 | 景顺长城基金 |
017000 | 格林港股通臻选混合A | 1.1271 | -3.18 | 偏股型 | 格林基金 |
007674 | 工银产业升级股票A | 1.1332 | -2.77 | 标准股票型 | 工银瑞信基金 |
014052 | 银华港股通精选股票发起式C | 0.8594 | -2.57 | 标准股票型 | 银华基金 |
560620 | 万家中证全指公用事业ETF | 0.9958 | -2.39 | 指数股票型 | 万家基金 |
007675 | 工银产业升级股票C | 1.0957 | -2.36 | 标准股票型 | 工银瑞信基金 |
017001 | 格林港股通臻选混合C | 1.1360 | -2.26 | 偏股型 | 格林基金 |
011925 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.6305 | -2.22 | 偏股型 | 嘉实基金 |
011924 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.6401 | -2.22 | 偏股型 | 嘉实基金 |
004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 1.0318 | -1.85 | 标准股票型 | 前海开源基金 |
012528 | 广发鑫睿一年持有期混合A | 0.8365 | -1.69 | 偏股型 | 广发基金 |
012529 | 广发鑫睿一年持有期混合C | 0.8223 | -1.66 | 偏股型 | 广发基金 |
012420 | 广发价值领先混合C | 1.4044 | -1.54 | 偏股型 | 广发基金 |
021378 | 兴业中证港股通互联网指数发起式C | 1.2874 | -1.50 | 指数股票型 | 兴业基金 |
021636 | 长城周期优选混合发起式A | 0.9966 | -1.47 | 偏股型 | 长城基金 |
008099 | 广发价值领先混合A | 1.4333 | -1.46 | 偏股型 | 广发基金 |
019224 | 大成国家安全主题灵活配置混合C | 1.5010 | -1.44 | 灵活配置型 | 大成基金 |
002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合A | 1.5080 | -1.44 | 灵活配置型 | 大成基金 |
021637 | 长城周期优选混合发起式C | 0.9956 | -1.44 | 偏股型 | 长城基金 |
005504 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 0.6837 | -1.43 | 偏股型 | 汇添富基金 |
013608 | 广发睿恒进取一年持有期混合C | 0.8180 | -1.42 | 偏股型 | 广发基金 |
013607 | 广发睿恒进取一年持有期混合A | 0.8268 | -1.42 | 偏股型 | 广发基金 |
014735 | 广发睿合混合C | 0.8687 | -1.41 | 偏股型 | 广发基金 |
015119 | 汇添富沪港深大盘价值混合D | 0.6767 | -1.38 | 偏股型 | 汇添富基金 |
014734 | 广发睿合混合A | 0.8776 | -1.38 | 偏股型 | 广发基金 |
004987 | 诺德新享 | 1.5012 | -1.33 | 灵活配置型 | 诺德基金 |
015118 | 汇添富沪港深大盘价值混合C | 0.6746 | -1.23 | 偏股型 | 汇添富基金 |
013675 | 长城价值甄选一年持有混合C | 0.8264 | -1.22 | 偏股型 | 长城基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
基金动态
基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩
特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表支点财经观点或立场。发布者:支点财经,转转请注明出处:https://www.eiying.cn/2024/10/09/16069.html