股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占14.69%,48只基金回报超1%,238只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日下跌0.67%,报收2784.28点,深证成指下跌0.51%,创业板指下跌0.11%,科创50指数下跌0.40%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有电力设备、汽车、医药生物等,分别上涨0.49%、0.40%、0.16%。跌幅居前的有有色金属、石油石化、建筑装饰等,分别下跌2.46%、2.32%、1.63%。
证券时报数据宝统计,股票型及混合型基金中,9月4日算术平均净值增长率-0.46%,净值增长率为正的占14.69%,其中,净值增长率超1%的有48只,国泰医药健康股票A净值增长率为2.94%,回报率居首,紧随其后的是国泰医药健康股票C、国泰大健康股票C、国泰大健康股票A等,净值增长率分别为2.93%、2.26%、2.22%。
统计显示,净值增长率超1%的基金中,以所属基金公司统计,有9只基金属于国泰基金,易方达基金、创金合信基金等分别有8只、6只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的国泰医药健康股票A属于标准股票型,净值增长率超1%的基金中,有23只基金属于偏股型,13只基金属于灵活配置型,12只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有238只,回撤幅度最大的是永赢优质精选混合发起A,基金净值下滑3.43%,回撤幅度居前的还有永赢优质精选混合发起C、万家周期驱动股票发起式C、万家周期驱动股票发起式A等,回撤幅度分别为3.43%、3.21%、3.20%。(数据宝)
9月4日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 9月4日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
009805 | 国泰医药健康股票A | 0.6136 | 2.94 | 标准股票型 | 国泰基金 |
011326 | 国泰医药健康股票C | 0.6048 | 2.93 | 标准股票型 | 国泰基金 |
011321 | 国泰大健康股票C | 1.6300 | 2.26 | 标准股票型 | 国泰基金 |
001645 | 国泰大健康股票A | 1.6540 | 2.22 | 标准股票型 | 国泰基金 |
008370 | 国泰研究精选两年持有期混合 | 1.3335 | 1.85 | 偏股型 | 国泰基金 |
001437 | 易方达瑞享混合I | 2.3302 | 1.72 | 灵活配置型 | 易方达基金 |
001438 | 易方达瑞享混合E | 1.8911 | 1.72 | 灵活配置型 | 易方达基金 |
020001 | 国泰金鹰增长灵活配置混合 | 0.8101 | 1.68 | 灵活配置型 | 国泰基金 |
018638 | 国泰研究优势混合C | 0.6618 | 1.64 | 偏股型 | 国泰基金 |
010710 | 安信医药健康股票C | 0.8382 | 1.64 | 标准股票型 | 安信基金 |
009804 | 国泰研究优势混合A | 0.6658 | 1.63 | 偏股型 | 国泰基金 |
010709 | 安信医药健康股票A | 0.8532 | 1.63 | 标准股票型 | 安信基金 |
000431 | 鹏华品牌传承混合 | 2.0980 | 1.60 | 灵活配置型 | 鹏华基金 |
003231 | 创金合信医疗保健股票C | 1.3690 | 1.57 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
003230 | 创金合信医疗保健股票A | 1.4202 | 1.57 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 2.0480 | 1.39 | 灵活配置型 | 融通基金 |
011412 | 易方达远见成长混合C | 0.7596 | 1.37 | 偏股型 | 易方达基金 |
010115 | 易方达远见成长混合A | 0.7703 | 1.37 | 偏股型 | 易方达基金 |
000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.0920 | 1.36 | 灵活配置型 | 融通基金 |
011892 | 易方达先锋成长混合C | 0.7991 | 1.32 | 偏股型 | 易方达基金 |
011891 | 易方达先锋成长混合A | 0.8086 | 1.32 | 偏股型 | 易方达基金 |
015571 | 创金合信医药优选3个月持有期混合C | 0.6477 | 1.31 | 偏股型 | 创金合信基金 |
015570 | 创金合信医药优选3个月持有期混合A | 0.6555 | 1.30 | 偏股型 | 创金合信基金 |
011403 | 融通鑫新成长混合A | 0.8979 | 1.18 | 偏股型 | 融通基金 |
011404 | 融通鑫新成长混合C | 0.8849 | 1.18 | 偏股型 | 融通基金 |
013348 | 创金合信大健康混合A | 0.5560 | 1.16 | 偏股型 | 创金合信基金 |
013349 | 创金合信大健康混合C | 0.5488 | 1.16 | 偏股型 | 创金合信基金 |
001864 | 中海魅力长三角混合 | 1.9380 | 1.15 | 灵活配置型 | 中海基金 |
160215 | 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) | 1.4190 | 1.14 | 灵活配置型 | 国泰基金 |
005812 | 鹏华产业精选混合A | 1.0759 | 1.14 | 灵活配置型 | 鹏华基金 |
9月4日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 9月4日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
014649 | 永赢优质精选混合发起A | 0.3495 | -3.43 | 偏股型 | 永赢基金 |
014650 | 永赢优质精选混合发起C | 0.3439 | -3.43 | 偏股型 | 永赢基金 |
019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 1.0205 | -3.21 | 标准股票型 | 万家基金 |
019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 1.0249 | -3.20 | 标准股票型 | 万家基金 |
020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | 1.9271 | -3.15 | 灵活配置型 | 万家基金 |
519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 1.9320 | -3.15 | 灵活配置型 | 万家基金 |
014609 | 中欧周期景气混合发起C | 0.6052 | -3.11 | 偏股型 | 中欧基金 |
021357 | 中欧周期景气混合发起D | 0.6126 | -3.10 | 偏股型 | 中欧基金 |
014608 | 中欧周期景气混合发起A | 0.6135 | -3.10 | 偏股型 | 中欧基金 |
019000 | 万家趋势领先混合C | 0.9682 | -3.04 | 偏股型 | 万家基金 |
018999 | 万家趋势领先混合A | 0.9710 | -3.04 | 偏股型 | 万家基金 |
000398 | 华富灵活配置混合A | 0.6640 | -2.92 | 灵活配置型 | 华富基金 |
019198 | 华富灵活配置混合C | 0.6616 | -2.92 | 灵活配置型 | 华富基金 |
970206 | 中金优势领航一年持有混合C | 3.8514 | -2.87 | 偏股型 | 中金公司 |
920019 | 中金优势领航一年持有混合A | 3.8930 | -2.86 | 偏股型 | 中金公司 |
000354 | 长盛城镇化主题混合A | 0.9615 | -2.86 | 偏股型 | 长盛基金 |
018933 | 长盛城镇化主题混合C | 0.9552 | -2.86 | 偏股型 | 长盛基金 |
013674 | 长城价值甄选一年持有混合A | 0.7136 | -2.83 | 偏股型 | 长城基金 |
013675 | 长城价值甄选一年持有混合C | 0.7000 | -2.83 | 偏股型 | 长城基金 |
010235 | 广发资源优选股票C | 1.4047 | -2.83 | 标准股票型 | 广发基金 |
005402 | 广发资源优选股票A | 1.4263 | -2.83 | 标准股票型 | 广发基金 |
009644 | 东方阿尔法优势产业混合A | 0.9979 | -2.81 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
009645 | 东方阿尔法优势产业混合C | 0.9773 | -2.81 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
010611 | 万家战略发展产业混合A | 0.7727 | -2.79 | 偏股型 | 万家基金 |
010612 | 万家战略发展产业混合C | 0.7588 | -2.79 | 偏股型 | 万家基金 |
016371 | 信澳业绩驱动混合C | 0.4500 | -2.79 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
016370 | 信澳业绩驱动混合A | 0.4557 | -2.77 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
011020 | 财通资管消费精选混合C | 0.4776 | -2.75 | 灵活配置型 | 财通资管 |
005682 | 财通资管消费精选混合A | 0.9930 | -2.74 | 灵活配置型 | 财通资管 |
011741 | 博时成长精选混合C | 0.7708 | -2.74 | 偏股型 | 博时基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
基金动态
基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩
特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表支点财经观点或立场。发布者:支点财经,转转请注明出处:https://www.eiying.cn/2024/09/05/11791.html