9月3日295只基金净值增长超2%

  股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占84.48%,295只基金回报超2%,252只基金净值回撤超1%。

  上证指数昨日下跌0.29%,报收2802.98点,深证成指上涨1.17%,创业板指上涨1.26%,科创50指数上涨0.74%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有电力设备、计算机、家用电器等,分别上涨2.21%、2.04%、2.02%。跌幅居前的有石油石化、银行、公用事业等,分别下跌1.83%、1.74%、1.66%。

  证券时报数据宝统计,股票型及混合型基金中,9月3日算术平均净值增长率0.55%,净值增长率为正的占84.48%,其中,净值增长率超2%的有295只,财通资管新能源汽车混合型发起式A净值增长率为3.82%,回报率居首,紧随其后的是财通资管新能源汽车混合型发起式C、嘉实清洁能源股票发起式A、万家新能源主题混合发起式C等,净值增长率分别为3.81%、3.18%、3.18%。

  统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有24只基金属于国泰基金,嘉实基金、富国基金等分别有23只、22只基金上榜。

  基金投资类型方面,净值增长率居首的财通资管新能源汽车混合型发起式A属于偏股型,净值增长率超2%的基金中,有125只基金属于指数股票型,105只基金属于偏股型,35只基金属于灵活配置型。

  净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有252只,回撤幅度最大的是天治转型升级混合,基金净值下滑2.48%,回撤幅度居前的还有中邮核心主题混合、中邮核心成长混合、天治核心成长混合(LOF)等,回撤幅度分别为2.44%、2.42%、2.28%。(数据宝)

  9月3日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 9月3日基金净值(元) 日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
013876 财通资管新能源汽车混合型发起式A 0.4598 3.82 偏股型 财通资管
013877 财通资管新能源汽车混合型发起式C 0.4547 3.81 偏股型 财通资管
017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.5319 3.18 标准股票型 嘉实基金
015797 万家新能源主题混合发起式C 0.6396 3.18 偏股型 万家基金
017074 嘉实清洁能源股票发起式C 0.5261 3.18 标准股票型 嘉实基金
015796 万家新能源主题混合发起式A 0.6467 3.17 偏股型 万家基金
016067 鹏华新能源汽车混合A 0.4867 3.14 偏股型 鹏华基金
016068 鹏华新能源汽车混合C 0.4806 3.13 偏股型 鹏华基金
018125 永赢先进制造智选混合发起C 0.7376 2.99 偏股型 永赢基金
018124 永赢先进制造智选混合发起A 0.7413 2.99 偏股型 永赢基金
015146 同泰新能源1年持有股票C 0.7211 2.93 标准股票型 同泰基金
015145 同泰新能源1年持有股票A 0.7266 2.92 标准股票型 同泰基金
017766 华夏兴和混合C 2.5170 2.82 偏股型 华夏基金
519918 华夏兴和混合A 2.5400 2.79 偏股型 华夏基金
011060 西部利得策略优选混合C 0.9630 2.77 偏股型 西部利得基金
014765 中欧碳中和混合发起A 0.6175 2.73 偏股型 中欧基金
400015 东方新能源汽车主题混合 1.5272 2.72 偏股型 东方基金
671010 西部利得策略优选混合A 0.9830 2.72 偏股型 西部利得基金
014766 中欧碳中和混合发起C 0.6053 2.72 偏股型 中欧基金
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0990 2.71 灵活配置型 华夏基金
013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 0.6952 2.69 偏股型 华夏基金
013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 0.7076 2.68 偏股型 华夏基金
015950 华夏蓝筹混合C 1.0810 2.66 灵活配置型 华夏基金
005933 前海联合先进制造混合A 0.8820 2.65 灵活配置型 前海联合基金
005934 前海联合先进制造混合C 0.8598 2.64 灵活配置型 前海联合基金
002910 易方达供给改革混合 2.1487 2.62 灵活配置型 易方达基金
016590 富国汽车智选混合A 0.6147 2.59 偏股型 富国基金
016591 富国汽车智选混合C 0.6076 2.58 偏股型 富国基金
018240 嘉实制造升级股票发起式A 0.7519 2.54 标准股票型 嘉实基金
018241 嘉实制造升级股票发起式C 0.7485 2.53 标准股票型 嘉实基金

  9月3日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 9月3日基金净值(元) 日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
007084 天治转型升级混合 0.7565 -2.48 偏股型 天治基金
590005 中邮核心主题混合 1.8000 -2.44 偏股型 中邮基金
590002 中邮核心成长混合 0.5315 -2.42 偏股型 中邮基金
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4192 -2.28 偏股型 天治基金
019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.0599 -2.20 指数股票型 国泰基金
019269 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.0578 -2.19 指数股票型 国泰基金
590001 中邮核心优选混合 0.9331 -2.15 偏股型 中邮基金
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.2320 -2.14 标准股票型 前海开源基金
011452 华泰柏瑞质量成长混合C 0.7438 -2.12 偏股型 华泰柏瑞基金
008528 华泰柏瑞质量成长混合A 0.7542 -2.12 偏股型 华泰柏瑞基金
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.3450 -2.11 标准股票型 前海开源基金
014322 德邦周期精选混合发起式C 0.9131 -2.03 偏股型 德邦基金
014321 德邦周期精选混合发起式A 0.9230 -2.02 偏股型 德邦基金
159611 广发中证全指电力ETF 0.9665 -1.94 指数股票型 广发基金
560580 南方中证全指电力公用事业ETF 1.0209 -1.93 指数股票型 南方基金
159301 华夏中证全指公用事业ETF 0.9206 -1.93 指数股票型 华夏基金
159930 汇添富中证能源ETF 1.3858 -1.92 指数股票型 汇添富基金
561700 博时中证全指电力公用事业ETF 1.0185 -1.92 指数股票型 博时基金
561560 电力ETF 1.1675 -1.92 指数股票型 华泰柏瑞基金
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.1699 -1.89 偏股型 中信保诚基金
159669 国泰国证绿色电力ETF 1.0081 -1.88 指数股票型 国泰基金
016186 广发中证全指电力ETF发起式联接C 1.0212 -1.87 指数股票型 广发基金
016185 广发中证全指电力ETF发起式联接A 1.0277 -1.87 指数股票型 广发基金
562350 电力 1.0224 -1.86 指数股票型 银华基金
159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.0968 -1.86 指数股票型 嘉实基金
017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C 1.0891 -1.84 指数股票型 博时基金
017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A 1.0945 -1.84 指数股票型 博时基金
018173 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C 1.0572 -1.83 指数股票型 华泰柏瑞基金
018172 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A 1.0607 -1.82 指数股票型 华泰柏瑞基金
017175 天弘国证绿色电力指数发起C 0.9838 -1.82 指数股票型 天弘基金

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

  基金动态

  基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩

特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表支点财经观点或立场。发布者:支点财经,转转请注明出处:https://www.eiying.cn/2024/09/04/11639.html

(0)
支点财经的头像支点财经
上一篇 2024年9月4日 上午10:25
下一篇 2024年9月4日 上午10:25

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

联系我们

400-800-8888

在线咨询: QQ交谈

邮件:admin@example.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信