最新两市ETF两融余额为944.17亿元,环比上一交易日减少4.00亿元,其中,ETF融资余额环比减少4.94亿元,融券余额环比增加9440.70万元。
证券时报数据宝统计显示,截至9月3日,两市ETF两融余额为944.17亿元,较上一交易日减少4.00亿元,环比减少0.42%,其中,ETF融资余额为903.50亿元,较上一交易日减少4.94亿元,环比减少0.54%。
具体来看,深市ETF最新两融余额317.94亿元,较上一日减少2.20亿元,ETF融资余额310.63亿元,环比减少2.41亿元,融券余量4.71亿份,环比增加746.16万份,增幅1.61%,ETF最新融券余额7.32亿元,环比增加2053.78万元。沪市ETF最新两融余额626.23亿元,较上一日减少1.80亿元,ETF融资余额592.88亿元,环比减少2.54亿元,融券余量15.43亿份,环比增加1839.00万份,增幅1.21%,ETF最新融券余额33.35亿元,环比增加7386.92万元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有83只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额82.25亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为76.61亿元、61.53亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有华宝中证100ETF、汇添富中证国新央企股东回报ETF、嘉实中证A50ETF,最新融资余额分别为44.55万元、17.34万元、21.58万元,环比分别增长209.52%、70.11%、58.74%;降幅居前的有鹏扬中债-30年期国债ETF、博时上证30年期国债ETF、天弘中证银行ETF,融资余额环比分别下降50.72%、37.01%、36.15%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
562000 | 华宝中证100ETF | 44.55 | 209.52 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 2551.78 | -50.72 |
560070 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 17.34 | 70.11 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 1601.55 | -37.01 |
562890 | 嘉实中证A50ETF | 21.58 | 58.74 | 515290 | 天弘中证银行ETF | 238.69 | -36.15 |
513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | 3305.49 | 57.77 | 159592 | A50ETF基金 | 579.99 | -32.53 |
516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 1056.46 | 35.16 | 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 189.16 | -25.49 |
516970 | 广发中证基建工程ETF | 2143.24 | 26.32 | 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 232.33 | -22.47 |
511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 31550.21 | 26.03 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 9642.51 | -21.14 |
517520 | 黄金股ETF | 2332.05 | 23.20 | 159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 9195.50 | -20.80 |
159782 | 双创50 | 506.26 | 15.33 | 513000 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 669.93 | -15.30 |
159628 | 万家国证2000ETF | 1811.81 | 15.25 | 513530 | 港股红利 | 774.57 | -11.73 |
统计显示,9月3日,融资净买入金额居前的为富国中债7-10年政策性金融债ETF、华夏上证50ETF、海富通中证短融ETF,融资净买入金额分别为6516.51万元、1770.68万元、1598.65万元,融资净卖出居前的有易方达创业板ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、南方中证1000ETF,融资净卖出金额分别为8015.11万元、6818.98万元、4198.47万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 31550.21 | 6516.51 | 159915 | 易方达创业板ETF | 160878.31 | -8015.11 |
510050 | 华夏上证50ETF | 450816.26 | 1770.68 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 551930.40 | -6818.98 |
511360 | 海富通中证短融ETF | 185520.72 | 1598.65 | 512100 | 南方中证1000ETF | 41383.68 | -4198.47 |
513500 | 博时标普500ETF | 35863.31 | 1361.68 | 510500 | 南方中证500ETF | 122883.79 | -3168.62 |
513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | 3305.49 | 1210.39 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 95363.89 | -2716.32 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 51578.02 | 834.38 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 2551.78 | -2626.42 |
159934 | 易方达黄金ETF | 766145.62 | 715.75 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 9642.51 | -2585.33 |
511380 | 博时可转债ETF | 34141.40 | 633.30 | 159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 9195.50 | -2415.66 |
512890 | 红利低波 | 8210.94 | 540.46 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 288151.93 | -2306.91 |
518880 | 华安黄金易(ETF) | 822543.38 | 535.38 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 270246.59 | -2190.75 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为13.93亿元、11.84亿元、5.35亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,较上一日分别增加3338.01万元、2873.26万元、1685.33万元,融券余额减少金额居前的有华夏上证50ETF、华夏上证科创板50成份ETF、富国中证智能汽车主题ETF,较上一日分别减少406.90万元、108.31万元、31.45万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是国泰中证军工ETF,最新融券余量为70.22万份,环比增加74.59%,增幅居前的还有嘉实沪深300ETF、易方达中证人工智能主题ETF,融券余量分别增加29.28%、17.59%,融券余量降幅居前的有南方中证银行ETF、华夏上证科创板50成份ETF、富国中证智能汽车主题ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中证1000ETF | 139341.88 | 3338.01 | 510050 | 华夏上证50ETF | 1614.28 | -406.90 |
510500 | 南方中证500ETF | 118416.11 | 2873.26 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 371.07 | -108.31 |
159845 | 华夏中证1000ETF | 53526.93 | 1685.33 | 515250 | 富国中证智能汽车主题ETF | 137.57 | -31.45 |
560010 | 广发中证1000ETF | 38659.07 | 1122.79 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 274.78 | -27.71 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 11980.45 | 272.53 | 512500 | 华夏中证500ETF | 4065.22 | -18.38 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 897.71 | 95.82 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 717.03 | -12.41 |
159915 | 易方达创业板ETF | 1184.07 | 93.30 | 159611 | 广发中证全指电力ETF | 554.62 | -7.43 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 399.23 | 91.75 | 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 473.51 | -5.13 |
159629 | 富国中证1000ETF | 6780.41 | 65.72 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 176.77 | -1.60 |
512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 2738.87 | 52.64 | 516970 | 广发中证基建工程ETF | 209.16 | -0.92 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券、基金动态
两融、融资融券、融资、融券、杠杆资金、融资客、ETF
特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表支点财经观点或立场。发布者:支点财经,转转请注明出处:https://www.eiying.cn/2024/09/04/11638.html