社保基金持仓动向:二季度新进75股

  半年报密集披露,机构最新持仓动向曝光!二季度社保基金新进股共有75只。

  目前共有3132家公司已经公布半年报,前十大流通股东数据透露出机构行踪。证券时报 数据宝统计显示,社保基金共现身392只股,调仓动向方面,二季度社保基金新进75股、增持108股、减持107股,社保基金持股量保持不变的有102股。

  社保基金新建仓股票中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,山金国际(000975)、千金药业(600479)、可立克(002782)等3只股有2家社保基金集中现身,持股量分别为4879.10万股、1316.31万股、209.69万股。

  从持股比例看,新进股中社保基金持有比例最多的是诺瓦星云(301589),持股量占流通股比例为6.05%,其次是莱特光电,社保基金持股比例为3.47%,持股比例居前的还有千金药业、盾安环境(002011)、安科瑞(300286)等。

  从持股量统计,社保基金新进的个股中,持股量最多的是山金国际,共持有4879.10万股,新钢股份(600782)、龙佰集团(002601)等紧随其后,持股量分别为4499.98万股、3207.29万股。

  业绩方面,社保基金新进股中,半年报净利润同比增长的有53家,净利润增幅最高的是上海机场(600009),公司半年报共实现净利润81487.31万元,同比增幅为515.02%,净利润同比增幅居前的还有统联精密、华谊集团(600623)等,净利润分别增长304.99%、272.77%。

  市场表现方面,社保基金新进股7月以来平均下跌8.70%,涨幅跑输沪指。具体个股看,西藏天路(600326)累计涨幅29.37%,是新进股中表现最好的,中煤能源(601898)、国药现代(600420)等分别上涨14.43%、10.11%位居其后;跌幅最大的是三角防务(300775),累计下跌29.58%。(数据宝)

  社保基金新进股一览

证券代码 证券简称 社保基金家数 社保基金持股量(万股) 占流通股比例(%) 行业
301589 诺瓦星云 1 83.82 6.05 计算机
688150 莱特光电 1 620.08 3.47 电子
600479 千金药业 2 1316.31 3.15 医药生物
002011 盾安环境 1 2601.81 2.84 家用电器
300286 安科瑞 1 455.93 2.60 电力设备
002003 伟星股份 1 2580.00 2.55 纺织服饰
603878 武进不锈 1 1337.13 2.38 钢铁
301039 中集车辆 1 1716.83 2.37 汽车
002073 软控股份 1 2218.32 2.31 机械设备
600420 国药现代 1 2575.78 2.15 医药生物
301270 汉仪股份 1 157.85 2.13 计算机
000975 山金国际 2 4879.10 1.96 有色金属
600941 中国移动 1 1471.28 1.94 通信
688320 禾川科技 1 192.10 1.82 机械设备
688789 宏华数科 1 128.85 1.82 机械设备
688047 龙芯中科 1 496.18 1.77 电子
688210 统联精密 1 185.65 1.76 电子
688687 凯因科技 1 279.21 1.63 医药生物
002991 甘源食品 1 80.00 1.61 食品饮料
002906 华阳集团 1 833.81 1.59 汽车
688408 中信博 1 209.63 1.54 电力设备
600782 新钢股份 1 4499.98 1.43 钢铁
688568 中科星图 1 520.00 1.43 计算机
603099 长白山 1 374.79 1.41 社会服务
688772 珠海冠宇 1 1066.28 1.38 电力设备
002601 龙佰集团 1 3207.29 1.38 基础化工
688551 科威尔 1 110.94 1.32 电力设备
600558 大西洋 1 1099.50 1.22 机械设备
603979 金诚信 1 752.73 1.22 有色金属
300617 安靠智电 1 161.82 1.15 电力设备
300775 三角防务 1 608.14 1.14 国防军工
300841 康华生物 1 132.44 1.08 医药生物
600395 盘江股份 1 2274.88 1.06 煤炭
300476 胜宏科技 1 900.00 1.05 电子
000777 中核科技 1 400.00 1.04 机械设备
688258 卓易信息 1 89.31 1.03 计算机
002380 科远智慧 1 131.63 0.93 计算机
600623 华谊集团 1 1670.94 0.90 基础化工
002384 东山精密 1 1221.41 0.88 电子
600326 西藏天路 1 1054.07 0.82 建筑材料
000513 丽珠集团 1 490.33 0.82 医药生物
600211 西藏药业 1 263.51 0.82 医药生物
000957 中通客车 1 480.06 0.81 汽车
601666 平煤股份 1 1923.23 0.78 煤炭
300580 贝斯特 1 361.16 0.77 汽车
603100 川仪股份 1 295.96 0.76 机械设备
603661 恒林股份 1 100.00 0.72 轻工制造
000869 张裕A 1 325.35 0.72 食品饮料
600310 广西能源 1 1023.54 0.70 公用事业
300373 扬杰科技 1 370.20 0.68 电子
301028 东亚机械 1 69.85 0.65 机械设备
603703 盛洋科技 1 267.88 0.65 电子
600775 南京熊猫 1 390.45 0.58 通信
000516 国际医学 1 1199.99 0.54 医药生物
300623 捷捷微电 1 360.00 0.54 电子
301308 江波龙 1 61.71 0.53 电子
688365 光云科技 1 218.89 0.51 计算机
002648 卫星化学 1 1655.29 0.49 基础化工
300001 特锐德 1 500.00 0.49 电力设备
300598 诚迈科技 1 105.12 0.48 计算机
600009 上海机场 1 915.98 0.48 交通运输
000960 锡业股份 1 771.98 0.47 有色金属
688158 优刻得 1 182.17 0.45 计算机
001203 大中矿业 1 537.17 0.44 钢铁
002782 可立克 2 209.69 0.43 电子
688136 科兴制药 1 75.31 0.38 医药生物
601898 中煤能源 1 2948.04 0.32 煤炭
600819 耀皮玻璃 1 227.97 0.30 建筑材料
603506 南都物业 1 53.24 0.28 房地产
000977 浪潮信息 1 415.13 0.28 计算机
002961 瑞达期货 1 119.03 0.27 非银金融
600236 桂冠电力 1 1783.36 0.23 公用事业
000791 甘肃能源 1 351.87 0.22 公用事业
000058 深赛格 1 169.45 0.17 商贸零售
603530 神马电力 1 68.30 0.16 电力设备

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表支点财经观点或立场。发布者:支点财经,转转请注明出处:https://www.eiying.cn/2024/08/29/10168.html

(0)
支点财经的头像支点财经
上一篇 2024年8月29日 下午7:06
下一篇 2024年8月29日 下午7:06

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

联系我们

400-800-8888

在线咨询: QQ交谈

邮件:admin@example.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信