最新两市ETF两融余额为953.90亿元,环比上一交易日减少1.44亿元,其中,ETF融资余额环比减少4049.19万元,融券余额环比减少1.03亿元。
证券时报数据宝统计显示,截至8月22日,两市ETF两融余额为953.90亿元,较上一交易日减少1.44亿元,环比减少0.15%,其中,ETF融资余额为910.61亿元,较上一交易日减少4049.19万元,环比减少0.04%。
具体来看,深市ETF最新两融余额319.26亿元,较上一日减少8585.85万元,ETF融资余额311.17亿元,环比减少6077.80万元,融券余量5.11亿份,环比减少919.55万份,降幅1.77%,ETF最新融券余额8.09亿元,环比减少2508.05万元。沪市ETF最新两融余额634.64亿元,较上一日减少5803.79万元,ETF融资余额599.44亿元,环比增加2028.60万元,融券余量16.57亿份,环比减少1617.41万份,降幅0.97%,ETF最新融券余额35.20亿元,环比减少7832.39万元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有85只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额84.55亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为77.12亿元、62.21亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有鹏扬中证500质量成长ETF、东南亚、易方达MSCI美国50ETF(QDII),最新融资余额分别为347.69万元、1475.56万元、1.53亿元,环比分别增长41.94%、29.12%、26.89%;降幅居前的有博时上证自然资源ETF、华夏恒生中国内地企业高股息率ETF、富国沪深300ETF,融资余额环比分别下降69.98%、41.45%、29.76%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
560500 | 鹏扬中证500质量成长ETF | 347.69 | 41.94 | 510410 | 博时上证自然资源ETF | 58.36 | -69.98 |
513730 | 东南亚 | 1475.56 | 29.12 | 159726 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 225.21 | -41.45 |
513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | 15262.43 | 26.89 | 159300 | 富国沪深300ETF | 62.93 | -29.76 |
159732 | 华夏国证消费电子主题ETF | 2426.23 | 26.02 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 7804.20 | -22.98 |
511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 7394.53 | 26.01 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 24308.92 | -21.70 |
515900 | 博时央企创新ETF | 486.47 | 24.33 | 512700 | 南方中证银行ETF | 1131.37 | -20.70 |
512680 | 广发中证军工ETF | 1162.98 | 17.65 | 159636 | 港股通科技30ETF | 246.30 | -19.28 |
511380 | 博时可转债ETF | 41457.58 | 15.15 | 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 11060.95 | -17.92 |
513520 | 华夏野村日经225ETF | 7921.21 | 14.97 | 517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 157.52 | -16.04 |
513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 2414.62 | 13.96 | 562000 | 华宝中证100ETF | 21.25 | -11.78 |
统计显示,8月22日,融资净买入金额居前的为博时可转债ETF、华宝中证医疗ETF、易方达MSCI美国50ETF(QDII),融资净买入金额分别为5454.04万元、3435.61万元、2464.16万元,融资净卖出居前的有富国中债7-10年政策性金融债ETF、易方达恒生国企(QDII-ETF)、广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF),融资净卖出金额分别为6737.36万元、3274.41万元、3080.62万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
511380 | 博时可转债ETF | 41457.58 | 5454.04 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 24308.92 | -6737.36 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 122608.56 | 3435.61 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 483392.68 | -3274.41 |
513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | 15262.43 | 2464.16 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 108780.70 | -3080.62 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 549551.48 | 2010.14 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 292736.35 | -2595.14 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 421277.17 | 1937.88 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 92941.69 | -2516.88 |
511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 7394.53 | 1526.30 | 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 11060.95 | -2415.38 |
512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 167425.29 | 1484.93 | 513130 | 恒生科技 | 65981.86 | -2342.78 |
512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 108554.92 | 1432.15 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 7804.20 | -2328.34 |
513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 89269.37 | 1356.13 | 159934 | 易方达黄金ETF | 771213.43 | -1718.56 |
159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 61787.73 | 1319.98 | 159920 | 华夏恒生ETF | 622113.33 | -1615.50 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为14.58亿元、12.63亿元、5.49亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有中证2000、华宝中证银行ETF、嘉实沪深300ETF,较上一日分别增加562.51万元、126.36万元、54.48万元,融券余额减少金额居前的有南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF、南方中证500ETF,较上一日分别减少5345.06万元、2258.52万元、2064.84万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是中证2000,最新融券余量为3292.22万份,环比增加31.57%,增幅居前的还有易方达上证科创板50ETF、华宝中证银行ETF,融券余量分别增加14.42%、8.35%,融券余量降幅居前的有国泰中证军工ETF、易方达中证人工智能主题ETF、华夏中证动漫游戏ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
563300 | 中证2000 | 2459.29 | 562.51 | 512100 | 南方中证1000ETF | 145761.16 | -5345.06 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 1478.86 | 126.36 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 54855.53 | -2258.52 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 3851.08 | 54.48 | 510500 | 南方中证500ETF | 126349.15 | -2064.84 |
510050 | 华夏上证50ETF | 1864.30 | 49.55 | 560010 | 广发中证1000ETF | 39611.34 | -688.69 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 12441.45 | 40.58 | 512690 | 酒ETF | 790.37 | -148.68 |
588080 | 易方达上证科创板50ETF | 108.97 | 12.92 | 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 795.78 | -91.70 |
159611 | 广发中证全指电力ETF | 594.47 | 6.45 | 159629 | 富国中证1000ETF | 7026.23 | -80.72 |
159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 297.17 | 5.07 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 4048.50 | -57.94 |
513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 242.20 | 2.80 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 565.63 | -47.70 |
159920 | 华夏恒生ETF | 87.45 | 1.07 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 214.96 | -47.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券、基金动态
两融、融资融券、融资、融券、杠杆资金、融资客、ETF
特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表支点财经观点或立场。发布者:支点财经,转转请注明出处:https://www.eiying.cn/2024/08/23/8883.html