最新两市ETF两融余额为955.34亿元,环比上一交易日增加1.71亿元,其中,ETF融资余额环比增加2.40亿元,融券余额环比减少6895.73万元。
证券时报数据宝统计显示,截至8月21日,两市ETF两融余额为955.34亿元,较上一交易日增加1.71亿元,环比增加0.18%,其中,ETF融资余额为911.02亿元,较上一交易日增加2.40亿元,环比增加0.26%。
具体来看,深市ETF最新两融余额320.12亿元,较上一日增加2475.25万元,ETF融资余额311.78亿元,环比增加5414.57万元,融券余量5.20亿份,环比减少984.99万份,降幅1.86%,ETF最新融券余额8.34亿元,环比减少2939.33万元。沪市ETF最新两融余额635.22亿元,较上一日增加1.46亿元,ETF融资余额599.24亿元,环比增加1.86亿元,融券余量16.73亿份,环比减少928.89万份,降幅0.55%,ETF最新融券余额35.98亿元,环比减少3956.40万元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有85只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额84.57亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为77.29亿元、62.37亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有华夏创业板ETF、博时上证自然资源ETF、国泰中证800汽车与零部件ETF,最新融资余额分别为147.59万元、194.39万元、528.36万元,环比分别增长473.81%、229.81%、41.82%;降幅居前的有嘉实沪深300红利低波动ETF、广发恒生科技(QDII-ETF)、天弘中证银行ETF,融资余额环比分别下降36.50%、19.45%、17.01%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159957 | 华夏创业板ETF | 147.59 | 473.81 | 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 123.16 | -36.50 |
510410 | 博时上证自然资源ETF | 194.39 | 229.81 | 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 1778.32 | -19.45 |
516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 528.36 | 41.82 | 515290 | 天弘中证银行ETF | 117.63 | -17.01 |
515900 | 博时央企创新ETF | 391.27 | 33.78 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 1597.33 | -12.97 |
512700 | 南方中证银行ETF | 1426.76 | 25.19 | 159593 | 平安中证A50ETF | 2833.81 | -12.12 |
159300 | 富国沪深300ETF | 89.60 | 22.58 | 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 13476.33 | -10.73 |
562000 | 华宝中证100ETF | 24.09 | 21.77 | 159502 | 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 3040.93 | -10.61 |
159968 | 博时中证500ETF | 111.39 | 15.80 | 513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 321.05 | -10.36 |
159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 3809.58 | 14.48 | 516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 2676.53 | -8.50 |
515220 | 国泰中证煤炭ETF | 2881.84 | 14.02 | 510800 | 建信上证50ETF | 441.19 | -7.15 |
统计显示,8月21日,融资净买入金额居前的为华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)、易方达创业板ETF、景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII),融资净买入金额分别为3494.95万元、2605.93万元、2363.10万元,融资净卖出居前的有博时黄金ETF、华夏上证科创板50成份ETF、招商纳斯达克100ETF(QDII),融资净卖出金额分别为5942.51万元、1745.63万元、1620.16万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 136614.81 | 3494.95 | 159937 | 博时黄金ETF | 437334.48 | -5942.51 |
159915 | 易方达创业板ETF | 163809.66 | 2605.93 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 419360.43 | -1745.63 |
159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 70952.24 | 2363.10 | 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 13476.33 | -1620.16 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 95470.43 | 2148.68 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 295305.97 | -1460.16 |
510050 | 华夏上证50ETF | 442207.33 | 2020.42 | 159934 | 易方达黄金ETF | 772931.99 | -1334.76 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 270880.52 | 1818.05 | 510500 | 南方中证500ETF | 133150.05 | -1007.51 |
513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 71589.54 | 1487.78 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 31046.28 | -880.09 |
513130 | 恒生科技 | 68284.27 | 1337.28 | 159920 | 华夏恒生ETF | 623728.83 | -755.17 |
511380 | 博时可转债ETF | 36003.54 | 1284.95 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 845740.94 | -707.89 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 547567.75 | 1059.24 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 21128.89 | -672.20 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为15.11亿元、12.84亿元、5.71亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有中证2000、国泰中证医疗ETF、嘉实沪深300ETF,较上一日分别增加331.11万元、238.10万元、148.89万元,融券余额减少金额居前的有华夏中证1000ETF、南方中证1000ETF、南方中证500ETF,较上一日分别减少3045.87万元、2076.35万元、1218.88万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是国泰中证军工ETF,最新融券余量为49.22万份,环比增加57.66%,增幅居前的还有国泰中证医疗ETF、中证2000,融券余量分别增加43.75%、21.31%,融券余量降幅居前的有天弘中证光伏产业ETF、华夏沪深300ETF、易方达中证红利ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
563300 | 中证2000 | 1896.77 | 331.11 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 57114.05 | -3045.87 |
159828 | 国泰中证医疗ETF | 798.10 | 238.10 | 512100 | 南方中证1000ETF | 151106.23 | -2076.35 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 3796.59 | 148.89 | 510500 | 南方中证500ETF | 128413.99 | -1218.88 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 844.26 | 131.84 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 2827.65 | -456.86 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 1352.50 | 74.51 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 12400.86 | -254.49 |
512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 887.49 | 33.75 | 560010 | 广发中证1000ETF | 40300.04 | -247.63 |
512660 | 国泰中证军工ETF | 41.05 | 14.86 | 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 0.00 | -163.80 |
159915 | 易方达创业板ETF | 1164.47 | 11.62 | 510050 | 华夏上证50ETF | 1814.75 | -129.41 |
512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 250.53 | 9.95 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 128.79 | -120.31 |
159901 | 易方达深证100ETF | 402.55 | 8.55 | 159629 | 富国中证1000ETF | 7106.95 | -42.28 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券、基金动态
两融、融资融券、融资、融券、杠杆资金、融资客、ETF
特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表支点财经观点或立场。发布者:支点财经,转转请注明出处:https://www.eiying.cn/2024/08/22/8550.html