最新两市ETF两融余额为950.39亿元,环比上一交易日增加3.65亿元,其中,ETF融资余额环比增加3.88亿元,融券余额环比减少2307.62万元。
证券时报数据宝统计显示,截至8月19日,两市ETF两融余额为950.39亿元,较上一交易日增加3.65亿元,环比增加0.39%,其中,ETF融资余额为905.03亿元,较上一交易日增加3.88亿元,环比增加0.43%。
具体来看,深市ETF最新两融余额319.50亿元,较上一日增加1.29亿元,ETF融资余额310.58亿元,环比增加1.31亿元,融券余量5.43亿份,环比减少160.05万份,降幅0.29%,ETF最新融券余额8.92亿元,环比减少153.69万元。沪市ETF最新两融余额630.89亿元,较上一日增加2.36亿元,ETF融资余额594.45亿元,环比增加2.58亿元,融券余量16.64亿份,环比减少1576.84万份,降幅0.94%,ETF最新融券余额36.44亿元,环比减少2153.93万元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有83只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额84.66亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为77.77亿元、62.49亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有华夏创业板ETF、鹏扬中债-30年期国债ETF、华宝中证A50ETF,最新融资余额分别为68.31万元、2566.05万元、329.24万元,环比分别增长316.35%、149.43%、117.37%;降幅居前的有嘉实中证A50ETF、海富通上证投资级可转债ETF、博时中证500ETF,融资余额环比分别下降44.20%、31.45%、31.02%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159957 | 华夏创业板ETF | 68.31 | 316.35 | 562890 | 嘉实中证A50ETF | 8.77 | -44.20 |
511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 2566.05 | 149.43 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 352.77 | -31.45 |
159596 | 华宝中证A50ETF | 329.24 | 117.37 | 159968 | 博时中证500ETF | 55.41 | -31.02 |
159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 974.08 | 83.71 | 513000 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 824.37 | -25.75 |
159592 | A50ETF基金 | 956.41 | 42.46 | 560070 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 296.39 | -25.66 |
562000 | 华宝中证100ETF | 30.78 | 41.51 | 159866 | 日经ETF | 1468.72 | -21.81 |
510410 | 博时上证自然资源ETF | 64.07 | 33.73 | 513030 | 华安德国(DAX)ETF | 2756.57 | -18.78 |
512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 567.28 | 33.17 | 159736 | 天弘中证食品饮料ETF | 283.39 | -17.84 |
511130 | 博时上证30年期国债ETF | 1668.63 | 31.18 | 513600 | 南方恒生指数ETF | 4245.24 | -15.13 |
515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 145.04 | 27.99 | 159925 | 南方沪深300ETF | 1044.81 | -13.22 |
统计显示,8月19日,融资净买入金额居前的为南方中证500ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、易方达创业板ETF,融资净买入金额分别为6793.82万元、5992.92万元、5216.26万元,融资净卖出居前的有恒生科技、博时恒生医疗保健(QDII-ETF)、华安黄金易(ETF),融资净卖出金额分别为3354.13万元、2426.79万元、2228.19万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资净买入(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中证500ETF | 136823.70 | 6793.82 | 513130 | 恒生科技 | 64316.27 | -3354.13 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 551330.11 | 5992.92 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 69726.51 | -2426.79 |
159915 | 易方达创业板ETF | 155082.54 | 5216.26 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 846628.58 | -2228.19 |
510050 | 华夏上证50ETF | 441229.48 | 3182.68 | 159934 | 易方达黄金ETF | 777718.79 | -2061.15 |
513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 87603.58 | 2867.30 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 91260.43 | -1729.77 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 414986.52 | 2262.91 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 48015.30 | -1418.15 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 270134.63 | 2102.87 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 135579.51 | -1110.28 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 116067.51 | 1896.59 | 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 19550.48 | -828.47 |
159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 23489.88 | 1872.51 | 510210 | 上证综指ETF | 15544.43 | -804.08 |
512010 | 易方达沪深300医药ETF | 112110.67 | 1539.26 | 513600 | 南方恒生指数ETF | 4245.24 | -756.87 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为15.51亿元、12.84亿元、6.22亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)、南方中证500ETF、华宝中证银行ETF,较上一日分别增加246.40万元、201.63万元、156.37万元,融券余额减少金额居前的有广发中证1000ETF、华宝中证全指证券公司ETF、中证2000,较上一日分别减少1770.82万元、475.98万元、328.77万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是南方中证银行ETF,最新融券余量为500.00份,环比增加400.00%,增幅居前的还有华安上证180ETF、国泰中证军工ETF,融券余量分别增加50.67%、50.36%,融券余量降幅居前的有南方沪深300ETF、华宝中证全指证券公司ETF、广发中证传媒ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) | 代码 | 简称 | 最新融券余额(万元) | 较上一日增减(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 246.40 | 246.40 | 560010 | 广发中证1000ETF | 41301.80 | -1770.82 |
510500 | 南方中证500ETF | 128449.23 | 201.63 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 198.26 | -475.98 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 1217.49 | 156.37 | 563300 | 中证2000 | 1263.64 | -328.77 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 11919.39 | 63.74 | 512100 | 南方中证1000ETF | 155140.70 | -178.22 |
512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 867.07 | 39.00 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 876.65 | -132.60 |
510180 | 华安上证180ETF | 66.49 | 22.55 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 62247.54 | -108.57 |
159915 | 易方达创业板ETF | 1190.66 | 22.12 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 3747.47 | -56.78 |
510330 | 华夏沪深300ETF | 131.27 | 19.13 | 159925 | 南方沪深300ETF | 0.00 | -18.63 |
159629 | 富国中证1000ETF | 7287.60 | 15.37 | 510050 | 华夏上证50ETF | 1878.18 | -15.40 |
512660 | 国泰中证军工ETF | 41.21 | 13.71 | 588030 | 博时科创100ETF | 2641.10 | -7.70 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券、基金动态
两融、融资融券、融资、融券、杠杆资金、融资客、ETF
特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表支点财经观点或立场。发布者:支点财经,转转请注明出处:https://www.eiying.cn/2024/08/20/8208.html