社保基金二季度现身80只股前十大流通股东榜

  财报季,社保基金持股动向曝光!二季度末社保基金共现身80只个股前十大流通股东榜,新进13只,增持28只。

  证券时报 数据宝统计显示,社保基金最新出现在80只个股前十大流通股东名单中,合计持股量12.55亿股,期末持股市值合计206.94亿元。持股变动显示,不变16只,减持23只,新进13只,增持28只。

  社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,新集能源(601918)、宏发股份(600885)、仙乐健康(300791)等3只股有3家社保基金集中现身,持股量分别为8498.52万股、3219.83万股、521.06万股。

  从持股比例看,社保基金持有比例最多的是诺瓦星云(301589),持股量占流通股比例为6.05%,其次是涪陵电力(600452),社保基金持股比例为5.20%,持股比例居前的还有海泰新光、华旺科技(605377)、华特达因(000915)等。持股数量方面,社保基金持股数量在1000万股以上的共有29只,社保基金持股量最多的是分众传媒(002027),共持有2.65亿股,新集能源、远兴能源(000683)等紧随其后,持股量分别为8498.52万股、5746.30万股。

  业绩方面,社保基金持有个股中,半年报净利润同比增长的有56家,净利润增幅最高的是吉祥航空(603885),公司上半年共实现净利润4.89亿元,同比增幅为508.88%,净利润同比增幅居前的还有深圳机场(000089)、立华股份(300761)等,净利润分别增长416.31%、197.13%。

  以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有58只,创业板有14只,科创板有8只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在医药生物、基础化工、电力设备行业,分别有11只、9只、6只个股上榜。

  市场表现方面,社保基金重仓股7月以来平均下跌3.57%,涨幅跑输沪指。具体个股看,芯动联科累计涨幅14.49%,表现最好,华测检测(300012)、长虹华意(000404)等分别上涨14.02%、13.32%位居其后;跌幅最大的是海泰新光,累计下跌22.43%。(数据宝)

  社保基金重仓股排行榜

代码 简称 社保基金家数 社保基金持股量(万股) 环比(%) 占流通股比例(%) 行业
002027 分众传媒 2 26498.13 24.55 1.83 传媒
601918 新集能源 3 8498.52 366.41 3.28 煤炭
000683 远兴能源 1 5746.30 不变 1.75 基础化工
600452 涪陵电力 2 5709.19 7.53 5.20 公用事业
601168 西部矿业 2 5343.62 12.99 2.24 有色金属
600269 赣粤高速 1 3871.15 -8.09 1.66 交通运输
000902 新洋丰 1 3479.17 不变 3.04 基础化工
600885 宏发股份 3 3219.83 -16.60 3.09 电力设备
300012 华测检测 1 2800.00 -56.25 1.96 社会服务
603866 桃李面包 1 2727.46 14.40 1.70 食品饮料
002938 鹏鼎控股 1 2700.00 12.50 1.17 电子
600063 皖维高新 1 2670.01 10.01 1.39 基础化工
002003 伟星股份 1 2580.00 新进 2.55 纺织服饰
002568 百润股份 1 2350.00 4.44 3.28 食品饮料
000089 深圳机场 2 2159.70 49.35 1.05 交通运输
600309 万华化学 1 2080.00 2.46 0.66 基础化工
000404 长虹华意 1 1971.86 36.83 2.85 家用电器
000922 佳电股份 1 1937.82 8.79 3.30 电力设备
603885 吉祥航空 1 1906.91 不变 0.86 交通运输
605377 华旺科技 1 1863.73 2.62 4.02 轻工制造
002648 卫星化学 1 1655.29 新进 0.49 基础化工
603997 继峰股份 1 1549.30 -0.04 1.33 汽车
600941 中国移动 1 1471.28 新进 1.94 通信
603337 杰克股份 2 1202.65 9.24 2.54 机械设备
000963 华东医药 1 1098.36 不变 0.63 医药生物
002311 海大集团 1 1088.42 -42.07 0.65 农林牧渔
688772 珠海冠宇 1 1066.28 新进 1.38 电力设备
002212 天融信 1 1057.30 -67.00 0.91 计算机
600096 云天化 1 1030.13 12.00 0.56 基础化工
003006 百亚股份 2 996.15 90.76 2.32 美容护理
000915 华特达因 2 918.27 -18.95 3.92 医药生物
002668 TCL智家 1 908.71 127.18 0.84 家用电器
300761 立华股份 1 893.60 不变 1.48 农林牧渔
000988 华工科技 1 882.50 不变 0.88 机械设备
300181 佐力药业 1 880.70 -25.28 1.47 医药生物
600285 羚锐制药 1 880.00 -2.22 1.56 医药生物
600020 中原高速 1 865.37 不变 0.39 交通运输
300693 盛弘股份 2 861.12 3.85 3.40 电力设备
002837 英维克 1 830.42 -28.95 1.29 机械设备
002653 海思科 1 741.72 不变 1.50 医药生物
601799 星宇股份 2 690.69 -38.55 2.42 汽车
600877 电科芯片 1 666.38 不变 0.72 电子
300627 华测导航 1 663.38 不变 1.47 通信
002583 海能达 1 651.29 6.89 0.51 通信
688208 道通科技 1 650.68 -7.26 1.44 计算机
603056 德邦股份 1 600.00 50.00 0.58 交通运输
300685 艾德生物 1 567.00 -73.95 1.44 医药生物
603067 振华股份 1 556.18 -1.77 1.10 基础化工
603187 海容冷链 1 554.68 -22.58 1.44 机械设备
300791 仙乐健康 3 521.06 223.16 2.68 食品饮料

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

  机构持仓

  机构、机构动向、持股变动、持仓变动、社保、社保基金、社保重仓股、社保重仓股、社保新建仓、国家队、社保建仓、机构重仓

特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表支点财经观点或立场。发布者:支点财经,转转请注明出处:https://www.eiying.cn/2024/08/16/7358.html

Like (0)
支点财经的头像支点财经
Previous 2024年8月16日 上午10:24
Next 2024年8月16日 上午10:24

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

联系我们

400-800-8888

在线咨询: QQ交谈

邮件:admin@example.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信