国泰中证生物医药ETF8月13日盘中跌2.10%,最新单位净值为0.8380。
该基金最近一周涨0.54%,近一个月涨0.80%。份额方面,该基金份额最近一月净减少5000.00万份。
数据显示,该基金成立于2019年4月18日,基金经理为徐成城、梁杏、黄岳,截止2024年6月30日,该基金资产规模为36.06亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2024年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
迈瑞医疗 | 300760 | 191.25 | 55637.00 | 15.43 |
恒瑞医药 | 600276 | 1356.25 | 52161.49 | 14.47 |
药明康德 | 603259 | 1284.83 | 50352.57 | 13.96 |
上海莱士 | 002252 | 2709.57 | 21188.82 | 5.88 |
智飞生物 | 300122 | 609.66 | 17088.68 | 4.74 |
长春高新 | 000661 | 165.02 | 15144.04 | 4.20 |
天坛生物 | 600161 | 604.09 | 14739.79 | 4.09 |
万泰生物 | 603392 | 194.36 | 12804.31 | 3.55 |
新产业 | 300832 | 160.42 | 10818.82 | 3.00 |
沃森生物 | 300142 | 817.93 | 9308.09 | 2.58 |
;(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表支点财经观点或立场。发布者:支点财经,转转请注明出处:https://www.eiying.cn/2024/08/13/6785.html