1月19日,广发证券发布关于中航沈飞(600760)的评级研报。广发证券给予中航沈飞“增持”评级,但未给出目标价。其预测中航沈飞2023年净利润为30.08亿元。
从机构关注度来看,近六个月累计共23家机构发布了中航沈飞的研究报告,预测2023年最高目标价为71.83元,最低目标价为52.32元,平均为60.13元;预测2023年净利润最高为31.22亿元,最低为28.01亿元,均值为29.73亿元,较去年同比增长28.99%。
其中,评级方面,16家机构认为“买入”,4家机构认为“增持”,2家机构认为“强烈推荐”,1家机构认为“推荐”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2024-01-19 | 广发证券 | 孟祥杰 | 增持 | 30.08亿 | -- |
2024-01-18 | 浙商证券 | 邱世梁 | 买入 | 30.11亿 | -- |
2024-01-18 | 申万宏源 | 韩强 | 买入 | 30.08亿 | -- |
2024-01-18 | 国泰君安 | 彭磊 | 增持 | 31.22亿 | 71.83 |
2024-01-17 | 招商证券 | 王超 | 强烈推荐 | 30.05亿 | -- |
2023-12-27 | 长城证券 | 付浩 | 增持 | 29.30亿 | -- |
2023-12-26 | 方正证券 | 李鲁靖 | 强烈推荐 | 29.42亿 | -- |
2023-11-15 | 长江证券 | 王贺嘉 | 买入 | 30.00亿 | -- |
2023-11-13 | 兴业证券 | 石康 | 增持 | 30.01亿 | -- |
2023-11-01 | 东吴证券 | 苏立赞 | 买入 | 29.15亿 | -- |
2023-10-30 | 中邮证券 | 鲍学博 | 买入 | 29.91亿 | -- |
2023-10-29 | 安信证券 | 张宝涵 | 买入 | 29.30亿 | 53.00 |
2023-10-29 | 民生证券 | 尹会伟 | 推荐 | 29.20亿 | -- |
2023-10-29 | 国盛证券 | 余平 | 买入 | 30.36亿 | -- |
2023-10-28 | 天风证券 | 王泽宇 | 买入 | 30.23亿 | -- |
2023-10-27 | 华泰证券 | 李聪 | 买入 | 29.93亿 | 52.32 |
2023-09-24 | 华安证券 | 邓承佯 | 买入 | 29.54亿 | -- |
2023-09-17 | 中信建投 | 黎韬扬 | 买入 | 29.28亿 | -- |
2023-08-31 | 光大证券 | 刘宇辰 | 买入 | 29.03亿 | -- |
2023-08-31 | 东北证券 | 王凤华 | 买入 | 28.82亿 | -- |
2023-08-31 | 山西证券 | 骆志伟 | 买入 | 29.99亿 | -- |
2023-08-31 | 国联证券 | 孙树明 | 买入 | 28.01亿 | 58.52 |
2023-07-21 | 西部证券 | 杨雨南 | 买入 | 30.79亿 | 65.00 |
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表支点财经观点或立场。发布者:支点财经,转转请注明出处:https://www.eiying.cn/2024/07/25/4256.html